開発企業
オープンデータAPI
アトラス全体への読み取り専用JSON。APIキー不要、アカウント不要、トラッキングなし。サーバーは小規模のため、リクエスト量は常識の範囲内でお願いします。
| エンドポイント | 返品 |
|---|---|
/api/v1/materials | 全素材——棚番、重要性フラグ、世界生産量および埋蔵量を含みます。 |
/api/v1/material/{slug} | 一素材を網羅的に:国別の事実・鉱物・生産量・埋蔵量、鉱山、プラント、企業、最終市場、インテンシティ。 |
/api/v1/production?material={slug}&series= | 一つの公表系列における国別世界生産量。素材に複数の系列がある場合——銅には鉱山生産量と精錬生産量がある——meta.all_seriesにその一覧が記載されており、合算してはならない。 |
/api/v1/reserves?material={slug}&series= | 一つの系列における国別世界埋蔵量。クロムは例えば、Cr2O3含有量と鉱石量の両方で公表されている。 |
/api/v1/mines | 操業者、種別、操業状況、所在地および産出素材を含む指定鉱山・鉱床の一覧。 |
/api/v1/facilities | 工程・種別・取扱素材を含む、処理・精製・製造プラントの一覧。 |
/api/v1/companies | 企業の役割・国・材料、および取得可能な場合は遅延クオートを掲載しています。 |
/api/v1/countries | 材料数と資産数を含む国一覧。 |
/api/v1/chains | すべてのステージと各ステージが指すノードを含むサプライチェーン。 |
/api/v1/journeys?material={slug}&origin={ISO2} | 保管移転の経路:行ごとに特定の一経路を示し、すべての工程・保管者・国境通過・各段階の物質収支を記載。 |
/api/v1/journey/{slug} | 一つの経路を完全に。取り得た代替ルートも含めて。 |
/api/v1/technologies | 技術と、その参考材料強度および基準材料。 |
/api/v1/glossary | すべての用語集項目——平易な定義と専門的な定義を掲載。 |
/api/v1/search?term= | 素材、鉱山、プラント、企業、国、用語を横断検索。 |
凡例・表記規則
- すべての回答には、データセットとエディションを明記した「出典」ブロックが付いています。
- 情報源が数値を公表していない場合、数値フィールドはnullになる。その場合、「コード」フィールドにはW、XX、NA、またはダッシュが入り、「注記」でその理由を説明する。nullはゼロを意味しない。
- 各行は所属する系列を持つ。同一素材の二つの系列は異なる対象を測定しており、合算してはならない。
- 単位は各行に対応し、エンドポイントごとではない――商品によって報告基準が異なるためである。
- 年はソースの参照年であり、データ取得日ではない。
基礎となるUSGSデータはパブリックドメインである。原典から入手し、引用すること。当サイトのコンパイルは当サイトに帰属する――リンクによる参照を歓迎する。本サイトのいかなる情報も投資助言ではない。