개발사
공개 데이터 API
아틀라스의 모든 데이터를 읽기 전용 JSON으로 제공합니다. 키 없음, 계정 없음, 추적 없음. 소규모 서버이므로 요청량을 적절히 조절하십시오.
| 엔드포인트 | 반환 |
|---|---|
/api/v1/materials | 모든 소재와 해당 분류, 핵심성 표시, 세계 생산량 및 매장량. |
/api/v1/material/{slug} | 한 가지 광물 전체: 국가별 현황·광물 종류·생산량·매장량, 광산, 시설, 기업, 최종 시장, 소비 원단위. |
/api/v1/production?material={slug}&series= | 하나의 공표 계열에 따른 국가별 세계 생산량. 소재에 계열이 둘 이상인 경우—구리는 광산 생산량과 정련 생산량이 있다—meta.all_series에 목록이 있으며, 절대 합산해서는 안 된다. |
/api/v1/reserves?material={slug}&series= | 하나의 계열에 따른 국가별 세계 매장량. 예를 들어 크롬은 Cr2O3 함량과 광석 기준 모두로 공표된다. |
/api/v1/mines | 운영사, 유형, 현황, 위치 및 소재를 포함한 지정 광산 및 광상. |
/api/v1/facilities | 단계·종류·원료별 가공, 정제 및 제조 플랜트. |
/api/v1/companies | 역할·국가·소재 및 — 제공되는 경우 — 지연 시세를 포함한 기업 목록. |
/api/v1/countries | 소재 수 및 자산 수를 포함한 국가 목록. |
/api/v1/chains | 모든 단계와 각 단계가 가리키는 노드를 포함한 공급망. |
/api/v1/journeys?material={slug}&origin={ISO2} | 관리 이동 경로: 행마다 하나의 특정 경로를 표시하며, 모든 단계, 보관 주체, 국경 통과 및 각 단계의 물질 수지를 포함한다. |
/api/v1/journey/{slug} | 하나의 경로를 완전히 보여 주며, 선택 가능했던 대안 경로도 포함한다. |
/api/v1/technologies | 참고적 소재 집약도 및 기준을 포함한 기술 목록. |
/api/v1/glossary | 모든 용어집 항목, 평이한 정의와 전문적인 정의. |
/api/v1/search?term= | 광물, 광산, 플랜트, 기업, 국가 및 용어를 통합 검색합니다. |
표기 규칙
- 모든 응답에는 데이터셋과 판본을 명시한 "출처" 블록이 포함됩니다.
- 출처에서 수치를 공표하지 않은 경우 수치 필드는 null이다. 이때 'code' 필드에는 W, XX, NA 또는 대시가 표시되며, 'note'가 그 이유를 설명한다. Null은 결코 0을 의미하지 않는다.
- 모든 행은 자신이 속한 계열을 포함한다. 동일 소재의 두 계열은 서로 다른 것을 측정하므로 합산해서는 안 된다.
- 단위는 엔드포인트가 아닌 행 기준이며, 상품은 서로 다른 기준으로 보고된다.
- 연도는 데이터를 취득한 날짜가 아닌 출처의 기준 연도이다.
기반 USGS 데이터는 공공 도메인이므로 출처에서 직접 사용하고 인용하기 바란다. 당사의 편집물은 당사 소유이며, 링크 출처 표시를 권장한다. 이 사이트의 어떠한 내용도 투자 조언이 아니다.