도구
필요한 조건
기술과 수량을 선택하십시오. 계산기가 소재 소요량을 산출하고, 각 합계를 해당 소재의 세계 연간 생산량과 나란히 표시합니다 — 대개 이 수치가 결과의 체감을 바꾸는 기준이 됩니다.
1,000,000 × NMC Lithium-Ion Battery — The high-energy chemistry — nickel, manganese and cobalt in the cathode — used where range matters most.
수량 단위 per 75 kWh pack 참고 범위 함유 금속 톤수
나머지 열을 보려면 표를 옆으로 스크롤하십시오.
| 소재 | 단위당 | 합계, 하한 | 합계, 상한 | 세계 연간 생산량 | 연간 공급량 중 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| Graphite Roughly 1 kg of anode material per kWh. | 50.00–80.00 kg | 50,000 t | 80,000 t | 1.80 million tMine production, 2025 | 4.4% |
| Nickel NMC811 cathode is roughly 0.7 kg Ni per kWh. | 40.00–60.00 kg | 40,000 t | 60,000 t | 3.90 million tMine production, 2025 | 1.5% |
| Aluminium | 20.00–35.00 kg | 20,000 t | 35,000 t | 74.00 million tSmelter production, 2025 | 0.0% |
| Copper | 15.00–25.00 kg | 15,000 t | 25,000 t | 23.00 million tMine production, 2025 | 0.1% |
| Cobalt Falls sharply as cathodes move from NMC622 to NMC811. | 5.00–9.00 kg | 5,000 t | 9,000 t | 310,000 tMine production, 2025 | 2.9% |
| Lithium About 0.10 kg Li per kWh of cell capacity. | 6.00–9.00 kg contained lithium | 6,000 t | 9,000 t | 290,000 tMine production, 2025 | 3.1% |
| Manganese | 5.00–9.00 kg | 5,000 t | 9,000 t | 20.00 million tMine production, 2025 | 0.0% |
강도 범위는 발표된 기술 연구와 화학적 분석을 종합한 참고치이며, 제조사 사양이 아닙니다. 세계 생산량은 USGS Mineral Commodity Summaries 2026, 2025 (추정치), 출처가 수천 톤 또는 킬로그램 단위로 보고하는 경우 동일 기준의 톤으로 환산 · 출처 ↗. 이 도구는 교육 목적의 개략적 추정 도구다. 조달 견적이 아니며 그러한 용도로 사용해서는 안 된다.
마지막 열이 주목해야 할 항목이다. 어떤 것을 대규모로 제조하는 데 연간 전 세계 공급량의 두 자릿수 비율이 필요하다면, 진정한 제약 요인은 설계가 아니라 그 소재다.