South America
Argentina
ما يُستخرج من باطن الأرض هنا، وما لا يزال فيه، ومن يشغّل الأصول.
6 المواد المنتَجة
1 المناجم في الأطلس
0 المنشآت في الأطلس
ما الذي ينتجه
الخرائط →USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · 2025 (مُقدَّر) · تحتفظ كل صف بالوحدة التي يستخدمها المصدر للسلعة المعنية · المصدر ↗
مرِّر الجدول أفقياً لعرض الأعمدة المتبقية.
| المادة | سلسلة | الإنتاج | الوحدة | حصة من العالم |
|---|---|---|---|---|
| Lithium | Mine production | 23,000 | metric tons | 7.9% |
| Industrial Sand & Gravel | Mine production | 4,500 | thousand metric tons | 1.0% |
| Silver | Mine production | 800.0 | metric tons | 3.1% |
| Strontium | Mine production | 700.0 | metric tons | 0.2% |
| Diatomite | Mine production | 190.0 | thousand metric tons | 7.6% |
| Perlite | Production | 30.00 | thousand metric tons | 0.7% |
ما تحتفظ به في الاحتياطي
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · الاحتياطيات وفق أحدث بيانات منشورة
| المادة | سلسلة | الاحتياطيات | الوحدة | حصة من العالم |
|---|---|---|---|---|
| Lithium | Reserves | 4,400,000 | metric tons | 11.9% |
| Silver | Reserves | 6,500 | metric tons | 1.1% |
| Diatomite | Reserves | Not applicable | thousand metric tons | — |
| Perlite | Reserves | Not applicable | thousand metric tons | — |
| Strontium | Reserves | Not applicable | metric tons | — |
المناجم في الأطلس
الكل →مصدر رئيسي للاستيراد الأمريكي من
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · المصادر الرئيسية للاستيراد الأمريكي، 2021–2024
