South America
Argentina
Lo que sale del suelo aquí, lo que aún permanece en él y quién opera los activos.
6 materiales producidos
1 minas en el atlas
0 plantas en el atlas
Lo que produce
Mapas →USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · 2025 (estimado) · cada fila conserva la unidad que la fuente utiliza para ese producto básico · fuente ↗
Desplace la tabla lateralmente para ver las columnas restantes.
| Material | Serie | Producción | Unidad | Cuota mundial |
|---|---|---|---|---|
| Lithium | Mine production | 23,000 | metric tons | 7.9% |
| Industrial Sand & Gravel | Mine production | 4,500 | thousand metric tons | 1.0% |
| Silver | Mine production | 800.0 | metric tons | 3.1% |
| Strontium | Mine production | 700.0 | metric tons | 0.2% |
| Diatomite | Mine production | 190.0 | thousand metric tons | 7.6% |
| Perlite | Production | 30.00 | thousand metric tons | 0.7% |
Lo que tiene en reserva
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · reservas según la publicación más reciente
| Material | Serie | Reservas | Unidad | Cuota mundial |
|---|---|---|---|---|
| Lithium | Reserves | 4,400,000 | metric tons | 11.9% |
| Silver | Reserves | 6,500 | metric tons | 1.1% |
| Diatomite | Reserves | Not applicable | thousand metric tons | — |
| Perlite | Reserves | Not applicable | thousand metric tons | — |
| Strontium | Reserves | Not applicable | metric tons | — |
Minas en el atlas
Todos →Una fuente de importación principal de EE. UU. para
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · principales fuentes de importación de EE. UU., 2021–2024
