South America
Argentina
Ce qui sort du sol ici, ce qui s'y trouve encore, et qui exploite les actifs.
6 matériaux produits
1 mines dans l'atlas
0 usines dans l'atlas
Ce qu'il produit
Cartes →USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · 2025 (estimé) · chaque ligne conserve l'unité utilisée par la source pour ce produit · source ↗
Faire défiler le tableau latéralement pour afficher les colonnes restantes.
| Matériau | Série | Production | Unité | Part mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Lithium | Mine production | 23,000 | metric tons | 7.9% |
| Industrial Sand & Gravel | Mine production | 4,500 | thousand metric tons | 1.0% |
| Silver | Mine production | 800.0 | metric tons | 3.1% |
| Strontium | Mine production | 700.0 | metric tons | 0.2% |
| Diatomite | Mine production | 190.0 | thousand metric tons | 7.6% |
| Perlite | Production | 30.00 | thousand metric tons | 0.7% |
Ce qu'il détient en réserve
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · réserves telles que publiées le plus récemment
| Matériau | Série | Réserves | Unité | Part mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Lithium | Reserves | 4,400,000 | metric tons | 11.9% |
| Silver | Reserves | 6,500 | metric tons | 1.1% |
| Diatomite | Reserves | Not applicable | thousand metric tons | — |
| Perlite | Reserves | Not applicable | thousand metric tons | — |
| Strontium | Reserves | Not applicable | metric tons | — |
Mines dans l'atlas
Tous →Une source d'importation majeure des États-Unis pour
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · principales sources d'importation américaines, 2021–2024
