South America
Argentina
Apa yang ditambang di sini, apa yang masih tersimpan di dalamnya, dan siapa yang mengoperasikan aset-asetnya.
6 material yang diproduksi
1 tambang dalam atlas
0 pabrik dalam atlas
Apa yang dihasilkannya
Peta →USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · 2025 (estimasi) · setiap baris mempertahankan satuan yang digunakan sumber untuk komoditas tersebut · sumber ↗
Gulir tabel ke samping untuk melihat kolom-kolom yang tersisa.
| Material | Seri | Produksi | Satuan | Pangsa dunia |
|---|---|---|---|---|
| Lithium | Mine production | 23,000 | metric tons | 7.9% |
| Industrial Sand & Gravel | Mine production | 4,500 | thousand metric tons | 1.0% |
| Silver | Mine production | 800.0 | metric tons | 3.1% |
| Strontium | Mine production | 700.0 | metric tons | 0.2% |
| Diatomite | Mine production | 190.0 | thousand metric tons | 7.6% |
| Perlite | Production | 30.00 | thousand metric tons | 0.7% |
Apa yang disimpannya sebagai cadangan
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · cadangan sebagaimana terakhir diterbitkan
| Material | Seri | Cadangan | Satuan | Pangsa dunia |
|---|---|---|---|---|
| Lithium | Reserves | 4,400,000 | metric tons | 11.9% |
| Silver | Reserves | 6,500 | metric tons | 1.1% |
| Diatomite | Reserves | Not applicable | thousand metric tons | — |
| Perlite | Reserves | Not applicable | thousand metric tons | — |
| Strontium | Reserves | Not applicable | metric tons | — |
Tambang dalam atlas
Semua →Sumber impor utama AS untuk
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · sumber impor utama A.S., 2021–2024
