South America
Argentina
この地から産出されるもの、地中に残るもの、および資産を操業する主体。
6 生産素材
1 アトラス内の鉱山
0 アトラス内のプラント
生産物
地図 →USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · 2025 (推定値) · 各行は、その商品について資料が使用している単位をそのまま使用しています · 出典 ↗
テーブルを横にスクロールすると残りの列が表示されます。
| 素材 | シリーズ | 生産 | 単位 | 世界に占める割合 |
|---|---|---|---|---|
| Lithium | Mine production | 23,000 | metric tons | 7.9% |
| Industrial Sand & Gravel | Mine production | 4,500 | thousand metric tons | 1.0% |
| Silver | Mine production | 800.0 | metric tons | 3.1% |
| Strontium | Mine production | 700.0 | metric tons | 0.2% |
| Diatomite | Mine production | 190.0 | thousand metric tons | 7.6% |
| Perlite | Production | 30.00 | thousand metric tons | 0.7% |
留保している内容
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · 直近公表の埋蔵量
| 素材 | シリーズ | 埋蔵量 | 単位 | 世界に占める割合 |
|---|---|---|---|---|
| Lithium | Reserves | 4,400,000 | metric tons | 11.9% |
| Silver | Reserves | 6,500 | metric tons | 1.1% |
| Diatomite | Reserves | Not applicable | thousand metric tons | — |
| Perlite | Reserves | Not applicable | thousand metric tons | — |
| Strontium | Reserves | Not applicable | metric tons | — |
アトラス収録鉱山
すべて →米国の主要輸入源(対象品目:
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · 主要な米国輸入元、2021〜2024年
