Europe
Austria
Ce qui sort du sol ici, ce qui s'y trouve encore, et qui exploite les actifs.
3 matériaux produits
0 mines dans l'atlas
0 usines dans l'atlas
Ce qu'il produit
Cartes →USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · 2025 (estimé) · chaque ligne conserve l'unité utilisée par la source pour ce produit · source ↗
Faire défiler le tableau latéralement pour afficher les colonnes restantes.
| Matériau | Série | Production | Unité | Part mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Tungsten | Mine production | 840.0 | metric tons | 1.0% |
| Magnesium Compounds | Mine production | 650.0 | thousand metric tons | 3.1% |
| Graphite | Mine production | 200.0 | metric tons | 0.0% |
Ce qu'il détient en réserve
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · réserves telles que publiées le plus récemment
| Matériau | Série | Réserves | Unité | Part mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Magnesium Compounds | Reserves | 49,000 | thousand metric tons | 0.6% |
| Tungsten | Reserves | 10,000 | metric tons | 0.2% |
| Graphite | Reserves | s | metric tons | — |
Une source d'importation majeure des États-Unis pour
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · principales sources d'importation américaines, 2021–2024