Europe
Austria
Apa yang ditambang di sini, apa yang masih tersimpan di dalamnya, dan siapa yang mengoperasikan aset-asetnya.
3 material yang diproduksi
0 tambang dalam atlas
0 pabrik dalam atlas
Apa yang dihasilkannya
Peta →USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · 2025 (estimasi) · setiap baris mempertahankan satuan yang digunakan sumber untuk komoditas tersebut · sumber ↗
Gulir tabel ke samping untuk melihat kolom-kolom yang tersisa.
| Material | Seri | Produksi | Satuan | Pangsa dunia |
|---|---|---|---|---|
| Tungsten | Mine production | 840.0 | metric tons | 1.0% |
| Magnesium Compounds | Mine production | 650.0 | thousand metric tons | 3.1% |
| Graphite | Mine production | 200.0 | metric tons | 0.0% |
Apa yang disimpannya sebagai cadangan
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · cadangan sebagaimana terakhir diterbitkan
| Material | Seri | Cadangan | Satuan | Pangsa dunia |
|---|---|---|---|---|
| Magnesium Compounds | Reserves | 49,000 | thousand metric tons | 0.6% |
| Tungsten | Reserves | 10,000 | metric tons | 0.2% |
| Graphite | Reserves | s | metric tons | — |
Sumber impor utama AS untuk
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · sumber impor utama A.S., 2021–2024