Asia
Philippines
Wat hier uit de grond komt, wat er nog in zit, en wie de activa exploiteert.
4 geproduceerde materialen
0 mijnen in de atlas
0 installaties in de atlas
Wat het produceert
Kaarten →USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · 2025 (geschat) · elke rij behoudt de eenheid die de bron voor die grondstof gebruikt · bron ↗
Schuif de tabel zijwaarts voor de overige kolommen.
| Materiaal | Reeks | Productie | Eenheid | Aandeel van de wereld |
|---|---|---|---|---|
| Nickel | Mine production | 270,000 | metric tons | 6.9% |
| Zeolites (Natural) | Mine production | 6,300 | metric tons | 0.5% |
| Cobalt | Mine production | 3,700 | metric tons | 1.2% |
| Perlite | Production | 20.00 | thousand metric tons | 0.4% |
Wat het in reserve houdt
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · reserves zoals meest recentelijk gepubliceerd
| Materiaal | Reeks | Reserves | Eenheid | Aandeel van de wereld |
|---|---|---|---|---|
| Nickel | Reserves | 4,800,000 | metric tons | 3.4% |
| Cobalt | Reserves | 260,000 | metric tons | 2.2% |
| Perlite | Reserves | Not applicable | thousand metric tons | — |
Een belangrijke Amerikaanse importbron voor
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · belangrijkste Amerikaanse importbronnen, 2021–2024