Africa
Zimbabwe
Những gì được khai thác từ mặt đất ở đây, những gì vẫn còn trong lòng đất, và ai vận hành các tài sản đó.
5 vật liệu được sản xuất
0 mỏ trong bản đồ
0 nhà máy trong bản đồ
Kiểm soát xuất khẩu đang có hiệu lực.
Export ban: Lithium ore (2022).
(USGS Mineral Commodity Summaries 2026, table 4 — as of January 2026)
Sản phẩm đầu ra
Bản đồ →USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · 2025 (ước tính) · mỗi hàng giữ nguyên đơn vị mà nguồn sử dụng cho hàng hóa đó · nguồn ↗
Cuộn bảng sang ngang để xem các cột còn lại.
| Vật liệu | Chuỗi | Sản lượng | Đơn vị | Tỷ phần thế giới |
|---|---|---|---|---|
| Lithium | Mine production | 28,000 | metric tons | 9.7% |
| Chromium | Mine production | 2,000 | thousand metric tons | 3.9% |
| Gemstones | Mine production | 530.0 | thousands of carats | 0.8% |
| Vermiculite | Mine production | 30.00 | thousand metric tons | 6.5% |
| Diamond (Industrial) | Mine production | 5.00 | million carats | 13.2% |
Lượng dự trữ mà nó nắm giữ
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · trữ lượng theo lần công bố gần nhất
| Vật liệu | Chuỗi | Trữ lượng | Đơn vị | Tỷ phần thế giới |
|---|---|---|---|---|
| Platinum-Group Metals | PGM reserves | 1,300,000 | kilograms | 1.7% |
| Lithium | Reserves | 500,000 | metric tons | 1.4% |
| Chromium | Reserves: Cr2O3 content | 78,000 | thousand metric tons | 14.4% |
| Gemstones | Reserves | 56,000 | thousands of carats | 2.8% |
| Diamond (Industrial) | Reserves | 56.00 | million carats | 3.3% |
| Vermiculite | Reserves | Not applicable | thousand metric tons | — |
Một nguồn nhập khẩu hàng đầu của Hoa Kỳ cho
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · các nguồn nhập khẩu chính của Hoa Kỳ, 2021–2024