読み込まれているもの
| 単位 | 行 | 年数 |
|---|---|---|
| Production | 3,014 | 2021–2025 |
| Import | 850 | 2021–2025 |
| Price | 799 | 2021–2025 |
| Export | 735 | 2021–2025 |
| Reserves | 729 | 2023–2025 |
| Import sources 2021-2024 | 720 | — |
| Consumption | 611 | 2021–2025 |
| Net import reliance | 527 | 2021–2025 |
| Employment | 271 | 2021–2025 |
| Capacity | 220 | 2024–2025 |
| Stock | 195 | 2021–2025 |
| Sold or used | 100 | 2021–2025 |
| Shipment | 85 | 2021–2025 |
| Sales | 15 | 2021–2025 |
| Sold | 10 | 2021–2025 |
| Supply | 5 | 2021–2025 |
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · 出典 ↗. 158 年次価格系列はこれらと併せて読み込まれます。
ライブラリ内の画像ライセンス
| ライセンス | 画像 |
|---|---|
| CC BY-SA 4.0 | 130 |
| Public domain | 99 |
| CC BY 2.0 | 63 |
| CC BY-SA 3.0 | 42 |
| CC0 | 33 |
| CC BY 4.0 | 24 |
| CC BY 3.0 | 15 |
| CC BY-SA 2.0 | 12 |
| CC BY-SA 2.5 | 1 |
| CC BY-SA 2.0 de | 1 |
| Attribution | 1 |
| CC BY-SA 3.0 de | 1 |
| CC BY-SA 2.5 si | 1 |
すべての画像はその下に出典を明記しています。画像の再利用は、当サイトの利用規約ではなく、各画像固有のライセンスに従います。
データの取り出し
サイト上のすべてのデータに対して、無償・読み取り専用のJSON APIを提供している。キャッシュ済み、認証不要であり、アクセス制限はAPIキーではなく通常のサーバー制限による。
再利用
このサイトの基礎となるUSGSデータはパブリックドメインであり、使用に際して当サイトの許可は不要です — 一次ソースに当たり、直接引用してください。当サイトの編集、文言、構成については当サイトに帰属しますので、リンクを付けて引用してください。写真は各撮影者に帰属し、各写真に記載のライセンスに従います。