已加载的内容
| 计量单位 | 行 | 年 |
|---|---|---|
| Production | 3,014 | 2021–2025 |
| Import | 850 | 2021–2025 |
| Price | 799 | 2021–2025 |
| Export | 735 | 2021–2025 |
| Reserves | 729 | 2023–2025 |
| Import sources 2021-2024 | 720 | — |
| Consumption | 611 | 2021–2025 |
| Net import reliance | 527 | 2021–2025 |
| Employment | 271 | 2021–2025 |
| Capacity | 220 | 2024–2025 |
| Stock | 195 | 2021–2025 |
| Sold or used | 100 | 2021–2025 |
| Shipment | 85 | 2021–2025 |
| Sales | 15 | 2021–2025 |
| Sold | 10 | 2021–2025 |
| Supply | 5 | 2021–2025 |
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · 来源 ↗. 158 年度价格序列已同步加载。
图库中的图片许可信息
| 许可证 | 图片 |
|---|---|
| CC BY-SA 4.0 | 130 |
| Public domain | 99 |
| CC BY 2.0 | 63 |
| CC BY-SA 3.0 | 42 |
| CC0 | 33 |
| CC BY 4.0 | 24 |
| CC BY 3.0 | 15 |
| CC BY-SA 2.0 | 12 |
| CC BY-SA 2.5 | 1 |
| CC BY-SA 2.0 de | 1 |
| Attribution | 1 |
| CC BY-SA 3.0 de | 1 |
| CC BY-SA 2.5 si | 1 |
每张图片均在其下方注明来源。图片的再利用须遵守其自身的授权协议,而非本站条款。
提取数据
本站所有内容均提供免费只读JSON API接口,采用缓存机制,无需身份验证,访问频率受服务器普通限制,不设密钥限制。
再利用
本站所用 USGS 数据属于公共领域,您无需获得我们的许可即可使用——请直接访问原始来源并加以引用。本站的汇编、措辞及结构归我们所有;引用时请附上链接。照片归各摄影师所有,适用各图下方注明的许可协议。