Araç
Ne gerekirdi?
Bir teknoloji ve miktar seçin. Hesap makinesi malzeme listesini çarpar ve her toplamı o hammaddenin yıllık dünya üretiminin yanına koyar — bu rakam genellikle sonucun nasıl algılandığını değiştiren sayıdır.
1,000,000 × LFP Lithium-Ion Battery — Iron and phosphate instead of nickel and cobalt: heavier, cheaper, safer and very long-lived.
Miktarlar per 75 kWh pack gösterge aralığı içerilen materyalin tonu
Kalan sütunlar için tabloyu yatay kaydırın.
| Materyal | Birim başına | Toplam, düşük | Toplam, yüksek | Dünya yıllık üretimi | Yıllık arzın payı |
|---|---|---|---|---|---|
| Graphite | 55.00–85.00 kg | 55,000 t | 85,000 t | 1.80 million tMine production, 2025 | 4.7% |
| Iron Ore | 25.00–45.00 kg | 25,000 t | 45,000 t | 2.60 billion tMine production: Usable ore, rounded, 2025 | 0.0% |
| Phosphate Rock | 25.00–45.00 kg | 25,000 t | 45,000 t | 250.00 million tMine production, 2025 | 0.0% |
| Copper | 15.00–25.00 kg | 15,000 t | 25,000 t | 23.00 million tMine production, 2025 | 0.1% |
| Lithium About 0.09 kg Li per kWh. | 5.50–8.00 kg contained lithium | 5,500 t | 8,000 t | 290,000 tMine production, 2025 | 2.8% |
Yoğunluk aralıkları gösterge niteliğindedir; yayımlanmış teknoloji çalışmalarından ve kimyadan derlenir — üretici spesifikasyonu değildir. Dünya üretimi USGS Mineral Commodity Summaries 2026, 2025 (tahmini), kaynak binlerce ton veya kilogram olarak raporladığında aynı bazda tona dönüştürülmüştür · kaynak ↗. Bu, eğitim amaçlı bir büyüklük mertebesi aracıdır. Bir tedarik tahmini değildir ve bu amaçla kullanılmamalıdır.