Europe
Bulgaria
Lo que sale del suelo aquí, lo que aún permanece en él y quién opera los activos.
7 materiales producidos
0 minas en el atlas
0 plantas en el atlas
Lo que produce
Mapas →USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · 2025 (estimado) · cada fila conserva la unidad que la fuente utiliza para ese producto básico · fuente ↗
Desplace la tabla lateralmente para ver las columnas restantes.
| Material | Serie | Producción | Unidad | Cuota mundial |
|---|---|---|---|---|
| Industrial Sand & Gravel | Mine production | 8,800 | thousand metric tons | 2.0% |
| Salt | Mine production | 2,700 | thousand metric tons | 1.0% |
| Lime | Production | 1,300 | thousand metric tons | 0.3% |
| Cadmium | Refinery production | 380.0 | metric tons | 1.7% |
| Bismuth | Refinery production | 50.00 | metric tons | 0.3% |
| Vermiculite | Mine production | 10.00 | thousand metric tons | 2.2% |
| Tellurium | Refinery production | 1.00 | metric tons | 0.1% |
Lo que tiene en reserva
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · reservas según la publicación más reciente
| Material | Serie | Reservas | Unidad | Cuota mundial |
|---|---|---|---|---|
| Vermiculite | Reserves | Not applicable | thousand metric tons | — |