Europe
Bulgaria
O que sai do solo aqui, o que ainda está nele e quem opera os ativos.
7 materiais produzidos
0 minas no atlas
0 instalações no atlas
O que produz
Mapas →USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · 2025 (estimado) · cada linha mantém a unidade que a fonte utiliza para essa matéria-prima · fonte ↗
Deslize a tabela lateralmente para ver as colunas restantes.
| Material | Série | Produção | Unidade | Partilha do mundo |
|---|---|---|---|---|
| Industrial Sand & Gravel | Mine production | 8,800 | thousand metric tons | 2.0% |
| Salt | Mine production | 2,700 | thousand metric tons | 1.0% |
| Lime | Production | 1,300 | thousand metric tons | 0.3% |
| Cadmium | Refinery production | 380.0 | metric tons | 1.7% |
| Bismuth | Refinery production | 50.00 | metric tons | 0.3% |
| Vermiculite | Mine production | 10.00 | thousand metric tons | 2.2% |
| Tellurium | Refinery production | 1.00 | metric tons | 0.1% |
O que detém em reserva
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · reservas conforme publicadas mais recentemente
| Material | Série | Reservas | Unidade | Partilha do mundo |
|---|---|---|---|---|
| Vermiculite | Reserves | Not applicable | thousand metric tons | — |