Europe
Poland
Những gì được khai thác từ mặt đất ở đây, những gì vẫn còn trong lòng đất, và ai vận hành các tài sản đó.
11 vật liệu được sản xuất
0 mỏ trong bản đồ
0 nhà máy trong bản đồ
Sản phẩm đầu ra
Bản đồ →USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · 2025 (ước tính) · mỗi hàng giữ nguyên đơn vị mà nguồn sử dụng cho hàng hóa đó · nguồn ↗
Cuộn bảng sang ngang để xem các cột còn lại.
| Vật liệu | Chuỗi | Sản lượng | Đơn vị | Tỷ phần thế giới |
|---|---|---|---|---|
| Rhenium | Mine production | 10,000 | kilograms | 12.3% |
| Industrial Sand & Gravel | Mine production | 5,900 | thousand metric tons | 1.4% |
| Salt | Mine production | 4,100 | thousand metric tons | 1.5% |
| Nitrogen (Ammonia) | Plant production | 1,700 | thousand metric tons | 1.1% |
| Silver | Mine production | 1,300 | metric tons | 5.0% |
| Sulfur | Production, all forms | 1,100 | thousand metric tons | 1.3% |
| Peat | Mine production | 890.0 | thousand metric tons | 5.2% |
| Copper | Mine production | 410.0 | thousand metric tons | 1.8% |
| Cadmium | Refinery production | 400.0 | metric tons | 1.7% |
| Selenium | Refinery production | 67.00 | metric tons | 1.8% |
| Helium | Helium Production | 3.00 | million cubic meters | 1.6% |
Lượng dự trữ mà nó nắm giữ
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · trữ lượng theo lần công bố gần nhất
| Vật liệu | Chuỗi | Trữ lượng | Đơn vị | Tỷ phần thế giới |
|---|---|---|---|---|
| Silver | Reserves | 59,000 | metric tons | 9.7% |
| Copper | Reserves | 33,000 | thousand metric tons | 3.4% |
| Helium | Helium Reserves | 24.00 | million cubic meters | — |
| Peat | Reserves | s | thousand metric tons | — |
| Rhenium | Reserves | Not applicable | kilograms | — |
Một nguồn nhập khẩu hàng đầu của Hoa Kỳ cho
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · các nguồn nhập khẩu chính của Hoa Kỳ, 2021–2024