Africa
Rwanda
Burada yerden çıkan, hâlâ yerin altında olan ve varlıkları işleten kişiler.
5 üretilen materyaller
0 atlastaki madenler
0 atlastaki tesisler
Ne üretir
Haritalar →USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · 2025 (tahmini) · her satır, kaynağın o emtia için kullandığı birimi korur · kaynak ↗
Kalan sütunlar için tabloyu yatay kaydırın.
| Materyal | Seri | Üretim | Birim | Dünya payı |
|---|---|---|---|---|
| Tin | Mine production | 4,600 | metric tons | 1.6% |
| Tungsten | Mine production | 1,300 | metric tons | 1.5% |
| Tantalum | Mine production | 400.0 | metric tons | 16.0% |
| Niobium | Mine production | 200.0 | metric tons | 0.2% |
| Beryllium | Mine production | 1.00 | metric tons | 0.2% |
Rezervde tuttuğu
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · en son yayımlanan rezervler