Africa
Zimbabwe
Lo que sale del suelo aquí, lo que aún permanece en él y quién opera los activos.
5 materiales producidos
0 minas en el atlas
0 plantas en el atlas
Controles de exportación vigentes.
Export ban: Lithium ore (2022).
(USGS Mineral Commodity Summaries 2026, table 4 — as of January 2026)
Lo que produce
Mapas →USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · 2025 (estimado) · cada fila conserva la unidad que la fuente utiliza para ese producto básico · fuente ↗
Desplace la tabla lateralmente para ver las columnas restantes.
| Material | Serie | Producción | Unidad | Cuota mundial |
|---|---|---|---|---|
| Lithium | Mine production | 28,000 | metric tons | 9.7% |
| Chromium | Mine production | 2,000 | thousand metric tons | 3.9% |
| Gemstones | Mine production | 530.0 | thousands of carats | 0.8% |
| Vermiculite | Mine production | 30.00 | thousand metric tons | 6.5% |
| Diamond (Industrial) | Mine production | 5.00 | million carats | 13.2% |
Lo que tiene en reserva
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · reservas según la publicación más reciente
| Material | Serie | Reservas | Unidad | Cuota mundial |
|---|---|---|---|---|
| Platinum-Group Metals | PGM reserves | 1,300,000 | kilograms | 1.7% |
| Lithium | Reserves | 500,000 | metric tons | 1.4% |
| Chromium | Reserves: Cr2O3 content | 78,000 | thousand metric tons | 14.4% |
| Gemstones | Reserves | 56,000 | thousands of carats | 2.8% |
| Diamond (Industrial) | Reserves | 56.00 | million carats | 3.3% |
| Vermiculite | Reserves | Not applicable | thousand metric tons | — |
Una fuente de importación principal de EE. UU. para
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · principales fuentes de importación de EE. UU., 2021–2024