Africa
Zimbabwe
Ce qui sort du sol ici, ce qui s'y trouve encore, et qui exploite les actifs.
5 matériaux produits
0 mines dans l'atlas
0 usines dans l'atlas
Contrôles à l'exportation en vigueur.
Export ban: Lithium ore (2022).
(USGS Mineral Commodity Summaries 2026, table 4 — as of January 2026)
Ce qu'il produit
Cartes →USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · 2025 (estimé) · chaque ligne conserve l'unité utilisée par la source pour ce produit · source ↗
Faire défiler le tableau latéralement pour afficher les colonnes restantes.
| Matériau | Série | Production | Unité | Part mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Lithium | Mine production | 28,000 | metric tons | 9.7% |
| Chromium | Mine production | 2,000 | thousand metric tons | 3.9% |
| Gemstones | Mine production | 530.0 | thousands of carats | 0.8% |
| Vermiculite | Mine production | 30.00 | thousand metric tons | 6.5% |
| Diamond (Industrial) | Mine production | 5.00 | million carats | 13.2% |
Ce qu'il détient en réserve
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · réserves telles que publiées le plus récemment
| Matériau | Série | Réserves | Unité | Part mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Platinum-Group Metals | PGM reserves | 1,300,000 | kilograms | 1.7% |
| Lithium | Reserves | 500,000 | metric tons | 1.4% |
| Chromium | Reserves: Cr2O3 content | 78,000 | thousand metric tons | 14.4% |
| Gemstones | Reserves | 56,000 | thousands of carats | 2.8% |
| Diamond (Industrial) | Reserves | 56.00 | million carats | 3.3% |
| Vermiculite | Reserves | Not applicable | thousand metric tons | — |
Une source d'importation majeure des États-Unis pour
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · principales sources d'importation américaines, 2021–2024