Africa
Zimbabwe
Apa yang ditambang di sini, apa yang masih tersimpan di dalamnya, dan siapa yang mengoperasikan aset-asetnya.
5 material yang diproduksi
0 tambang dalam atlas
0 pabrik dalam atlas
Kontrol ekspor berlaku.
Export ban: Lithium ore (2022).
(USGS Mineral Commodity Summaries 2026, table 4 — as of January 2026)
Apa yang dihasilkannya
Peta →USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · 2025 (estimasi) · setiap baris mempertahankan satuan yang digunakan sumber untuk komoditas tersebut · sumber ↗
Gulir tabel ke samping untuk melihat kolom-kolom yang tersisa.
| Material | Seri | Produksi | Satuan | Pangsa dunia |
|---|---|---|---|---|
| Lithium | Mine production | 28,000 | metric tons | 9.7% |
| Chromium | Mine production | 2,000 | thousand metric tons | 3.9% |
| Gemstones | Mine production | 530.0 | thousands of carats | 0.8% |
| Vermiculite | Mine production | 30.00 | thousand metric tons | 6.5% |
| Diamond (Industrial) | Mine production | 5.00 | million carats | 13.2% |
Apa yang disimpannya sebagai cadangan
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · cadangan sebagaimana terakhir diterbitkan
| Material | Seri | Cadangan | Satuan | Pangsa dunia |
|---|---|---|---|---|
| Platinum-Group Metals | PGM reserves | 1,300,000 | kilograms | 1.7% |
| Lithium | Reserves | 500,000 | metric tons | 1.4% |
| Chromium | Reserves: Cr2O3 content | 78,000 | thousand metric tons | 14.4% |
| Gemstones | Reserves | 56,000 | thousands of carats | 2.8% |
| Diamond (Industrial) | Reserves | 56.00 | million carats | 3.3% |
| Vermiculite | Reserves | Not applicable | thousand metric tons | — |
Sumber impor utama AS untuk
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · sumber impor utama A.S., 2021–2024