Africa
Zimbabwe
Что добывается здесь, что ещё остаётся в недрах и кто управляет активами.
5 произведённые материалы
0 рудники в атласе
0 заводы в атласе
Экспортный контроль действует.
Export ban: Lithium ore (2022).
(USGS Mineral Commodity Summaries 2026, table 4 — as of January 2026)
Что производит
Карты →USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · 2025 (оценочный) · в каждой строке сохранена единица измерения, которую источник использует для данного сырья · источник ↗
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные столбцы.
| Материал | Серия | Производство | Единица измерения | Доля мирового |
|---|---|---|---|---|
| Lithium | Mine production | 28,000 | metric tons | 9.7% |
| Chromium | Mine production | 2,000 | thousand metric tons | 3.9% |
| Gemstones | Mine production | 530.0 | thousands of carats | 0.8% |
| Vermiculite | Mine production | 30.00 | thousand metric tons | 6.5% |
| Diamond (Industrial) | Mine production | 5.00 | million carats | 13.2% |
Что хранится в резерве
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · запасы по последним опубликованным данным
| Материал | Серия | Запасы | Единица измерения | Доля мирового |
|---|---|---|---|---|
| Platinum-Group Metals | PGM reserves | 1,300,000 | kilograms | 1.7% |
| Lithium | Reserves | 500,000 | metric tons | 1.4% |
| Chromium | Reserves: Cr2O3 content | 78,000 | thousand metric tons | 14.4% |
| Gemstones | Reserves | 56,000 | thousands of carats | 2.8% |
| Diamond (Industrial) | Reserves | 56.00 | million carats | 3.3% |
| Vermiculite | Reserves | Not applicable | thousand metric tons | — |
Один из ведущих источников импорта в США для
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · основные источники импорта США, 2021–2024