Đây không phải công cụ lọc cổ phiếu.
Giá được hiển thị như thông tin tham chiếu cho một công ty vận hành các tài sản trong atlas này. Không có nội dung nào ở đây là khuyến nghị về bất kỳ chứng khoán nào, và không có công ty nào được xếp hạng theo bất kỳ thước đo đầu tư nào.
Tất cả · 56
Công ty khai thác · 29Nhà sản xuất · 11Nhà máy tinh luyện · 6Đơn vị khai thác nhà nước · 5Hóa học · 4Nhà tài trợ dòng tiền · 1
Copper · 19Lithium · 14Nickel · 14Cobalt · 10Zinc · 8Silver · 7Gold · 6Iron Ore · 6Manganese · 6Palladium · 6Platinum · 6Aluminium · 5Graphite · 5Neodymium · 5Phosphate Rock · 5Potash · 5Rare Earths (all) · 5Rhodium · 5
Giá cổ phiếu từ Financial Modeling Prep, có độ trễ — lần làm mới cuối 02 Sep 2026, 05:40 UTC. Mức độ phụ thuộc vật liệu mang tính biên tập, dựa trên báo cáo công khai của từng công ty về hoạt động của mình.
Cuộn bảng sang ngang để xem các cột còn lại.
| Công ty | Vai trò | Quốc gia | Vật liệu | Giá | Ngày | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing TSM · NYSE | Nhà sản xuất | Taiwan | Cobalt, Copper, Hafnium, Helium, High-Purity… | 414.0 | -0.32% | $2.15T |
| Tesla TSLA · NASDAQ | Nhà sản xuất | United States | Aluminium, Copper, Graphite, Lithium, Neodymium… | 356.1 | -3.22% | $1.41T |
| Samsung Electronics SSNLF · OTC | Nhà sản xuất | South Korea | Copper, Gallium, Helium, Silicon, Tungsten | 65.21 | 0.00% | $843.1B |
| ASML Holding ASML · NASDAQ | Nhà sản xuất | Netherlands | Silicon, Tin, Tungsten | 1,665 | -1.82% | $641.8B |
| BHP Group BHP · NYSE | Công ty khai thác | Australia | Copper, Iron Ore, Metallurgical Coal, Nickel… | 92.82 | -1.17% | $235.8B |
| Southern Copper SCCO · NYSE | Công ty khai thác | Peru | Copper, Molybdenum, Silver, Zinc | 201.6 | -3.48% | $168.2B |
| Rio Tinto RIO · NYSE | Công ty khai thác | United Kingdom | Aluminium, Bauxite, Boron, Copper, Iron Ore… | 101.9 | -0.62% | $165.5B |
| Rolls-Royce Holdings RYCEY · OTC | Nhà sản xuất | United Kingdom | Hafnium, Nickel, Rhenium, Tantalum, Titanium… | 19.62 | -3.35% | $163.5B |
| Newmont NEM · NYSE | Công ty khai thác | United States | Copper, Gold, Lead, Silver, Zinc | 122.6 | -2.72% | $129.2B |
| Freeport-McMoRan FCX · NYSE | Công ty khai thác | United States | Copper, Gold, Molybdenum, Silver | 72.47 | -4.31% | $104.2B |
| Agnico Eagle Mines AEM · NYSE | Công ty khai thác | Canada | Gold, Silver, Zinc | 193.5 | -4.75% | $98.0B |
| Glencore GLNCY · OTC | Công ty khai thác | Switzerland | Cobalt, Copper, Lead, Nickel, Thermal Coal, Zinc | 15.95 | -0.06% | $93.6B |
| Suncor Energy SU · NYSE | Công ty khai thác | Canada | Crude Oil, Oil Sands & Bitumen, Sulfur | 68.99 | 3.25% | $81.5B |
| Barrick Mining B · NYSE | Công ty khai thác | Canada | Copper, Gold, Silver | 43.10 | -3.86% | $72.2B |
| Wheaton Precious Metals WPM · NYSE | Nhà tài trợ dòng tiền | Canada | Cobalt, Gold, Palladium, Silver | 144.9 | -3.91% | $65.8B |
| Vale VALE · NYSE | Công ty khai thác | Brazil | Cobalt, Copper, Iron Ore, Manganese, Nickel | 15.12 | 0.20% | $64.5B |
| Anglo American NGLOY · OTC | Công ty khai thác | United Kingdom | Copper, Diamond (Industrial), Iron Ore, Manganese… | 27.62 | -2.06% | $59.6B |
| Nucor NUE · NYSE | Nhà sản xuất | United States | Graphite, Iron & Steel, Manganese, Zinc | 251.9 | 0.91% | $57.4B |
| ArcelorMittal MT · NYSE | Nhà sản xuất | Luxembourg | Chromium, Iron & Steel, Iron Ore, Manganese… | 73.31 | -1.73% | $55.8B |
| CMOC Group CMCLF · OTC | Công ty khai thác | China | Cobalt, Copper, Molybdenum, Niobium | 2.13 | -3.62% | $51.3B |
| Cameco CCJ · NYSE | Công ty khai thác | Canada | Uranium | 96.26 | -2.53% | $41.9B |
| Nutrien NTR · NYSE | Công ty khai thác | Canada | Nitrogen (Ammonia), Phosphate Rock, Potash | 77.69 | 2.86% | $37.3B |
| Teck Resources TECK · NYSE | Công ty khai thác | Canada | Copper, Germanium, Lead, Zinc | 66.79 | -1.95% | $32.3B |
| Vestas Wind Systems VWDRY · OTC | Nhà sản xuất | Denmark | Boron, Copper, Dysprosium, Iron & Steel, Neodymium | 10.71 | -2.64% | $31.5B |
| Sociedad Química y Minera de Chile SQM · NYSE | Hóa học | Chile | Lithium, Phosphate Rock, Potash | 80.51 | 1.90% | $23.0B |
| Panasonic Holdings PCRFY · OTC | Nhà sản xuất | Japan | Graphite, Lithium, Nickel | 9.36 | -1.27% | $21.8B |
| Kazatomprom NATKY · OTC | Đơn vị khai thác nhà nước | Kazakhstan | Uranium | 71.12 | 0.00% | $18.4B |
| South32 SOUHY · OTC | Công ty khai thác | Australia | Alumina, Aluminium, Lead, Manganese, Nickel… | 18.40 | 0.16% | $16.5B |
| Albemarle ALB · NYSE | Hóa học | United States | Lithium, Lithium, Potash | 135.5 | 0.42% | $16.0B |
| Ganfeng Lithium GNENF · OTC | Hóa học | China | Lithium, Lithium | 5.13 | 0.00% | $13.6B |
| Alcoa AA · NYSE | Nhà máy tinh luyện | United States | Alumina, Aluminium, Bauxite, Gallium | 50.88 | 1.86% | $13.4B |
| Impala Platinum IMPUY · OTC | Công ty khai thác | South Africa | Iridium, Palladium, Platinum, Rhodium, Ruthenium | 13.84 | -1.39% | $12.4B |
| Pilbara Minerals PILBF · OTC | Công ty khai thác | Australia | Lithium, Tantalum | 3.83 | -0.83% | $12.3B |
| Ivanhoe Mines IVPAF · OTC | Công ty khai thác | Canada | Copper, Platinum, Zinc | 8.18 | -6.19% | $11.7B |
| Lynas Rare Earths LYSCF · OTC | Công ty khai thác | Australia | Dysprosium, Neodymium, Praseodymium, Rare Earths… | 11.02 | -2.39% | $11.1B |
| MP Materials MP · NYSE | Công ty khai thác | United States | Cerium, Lanthanum, Neodymium, Praseodymium, Rare… | 53.74 | -1.84% | $9.6B |
| Sibanye-Stillwater SBSW · NYSE | Công ty khai thác | South Africa | Gold, Lithium, Nickel, Palladium, Platinum, Rhodium | 11.66 | -1.60% | $8.3B |
| The Mosaic Company MOS · NYSE | Công ty khai thác | United States | Phosphate Rock, Potash, Sulfur | 24.79 | 2.78% | $7.9B |
| Cleveland-Cliffs CLF · NYSE | Công ty khai thác | United States | Iron & Steel, Iron Ore | 11.54 | -0.09% | $6.6B |
| Umicore UMICY · OTC | Nhà máy tinh luyện | Belgium | Cobalt, Germanium, Nickel, Palladium, Platinum… | 6.58 | -3.12% | $6.3B |
| Iluka Resources ILKAY · OTC | Công ty khai thác | Australia | Hafnium, Rare Earths (all), Titanium Mineral… | 25.85 | 0.00% | $2.2B |
| Eramet ERMAY · OTC | Công ty khai thác | France | Lithium, Manganese, Nickel, Titanium Mineral… | 5.26 | 0.00% | $1.5B |
| Neo Performance Materials NOPMF · OTC | Nhà máy tinh luyện | Canada | Lanthanum, Neodymium, Rare Earths (all) | 21.97 | -3.00% | $923M |
| Lithium Americas LAC · NYSE | Công ty khai thác | Canada | Lithium | 2.97 | -3.88% | $663M |
| Alrosa | Đơn vị khai thác nhà nước | Russia | Diamond (Industrial) | k/a | — | — |
| China Rare Earth Group | Đơn vị khai thác nhà nước | China | Dysprosium, Rare Earths (all), Terbium, Yttrium | k/a | — | — |
| Codelco | Đơn vị khai thác nhà nước | Chile | Copper, Molybdenum | k/a | — | — |
| Contemporary Amperex Technology (CATL) | Nhà sản xuất | China | Cobalt, Copper, Graphite, Lithium, Nickel… | k/a | — | — |
| De Beers Group | Công ty khai thác | Botswana | Diamond (Industrial) | k/a | — | — |
| Hemlock Semiconductor | Hóa học | United States | Silicon | k/a | — | — |
| LG Energy Solution | Nhà sản xuất | South Korea | Cobalt, Graphite, Lithium, Nickel | k/a | — | — |
| MMC Norilsk Nickel | Công ty khai thác | Russia | Cobalt, Copper, Nickel, Palladium, Platinum, Rhodium | k/a | — | — |
| OCP Group | Đơn vị khai thác nhà nước | Morocco | Phosphate Rock | k/a | — | — |
| Orano | Nhà máy tinh luyện | France | Uranium, Uranium | k/a | — | — |
| Rusal | Nhà máy tinh luyện | Russia | Alumina, Aluminium, Bauxite | k/a | — | — |
| Zhejiang Huayou Cobalt | Nhà máy tinh luyện | China | Cobalt, Nickel | k/a | — | — |
"k/a" có nghĩa là nhà cung cấp dữ liệu giá của trang này không có danh mục đó — trang công ty giải thích chính xác lý do. Nó không bao giờ có nghĩa là công ty không được giao dịch.