Dit is geen aandelenscherm.
Prijzen worden weergegeven als referentiekader voor een bedrijf dat activa beheert die op deze site worden behandeld. Niets hier is een aanbeveling over een effect, en geen enkel bedrijf wordt beoordeeld op een beleggingsmaatstaf.
Copper · 19Lithium · 14Nickel · 14Cobalt · 10Zinc · 8Silver · 7Gold · 6Iron Ore · 6Manganese · 6Palladium · 6Platinum · 6Aluminium · 5Graphite · 5Neodymium · 5Phosphate Rock · 5Potash · 5Rare Earths (all) · 5Rhodium · 5
Aandelenkoersen van Financial Modeling Prep, vertraagd — laatst vernieuwd 23 Oct 2026, 05:40 UTC. Materiaalblootstelling is redactioneel van aard en gebaseerd op de eigen publieke rapportage van elk bedrijf over zijn activiteiten.
Schuif de tabel zijwaarts voor de overige kolommen.
| Bedrijf | Rol | Land | Materialen | Prijs | Dag | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHP Group BHP · NYSE | Mijnbouwer | Australia | Copper, Iron Ore, Metallurgical Coal, Nickel… | 77.58 | -4.01% | $197.2B |
| Southern Copper SCCO · NYSE | Mijnbouwer | Peru | Copper, Molybdenum, Silver, Zinc | 183.6 | -7.31% | $155.0B |
| Rio Tinto RIO · NYSE | Mijnbouwer | United Kingdom | Aluminium, Bauxite, Boron, Copper, Iron Ore… | 84.14 | -3.20% | $136.8B |
| Newmont NEM · NYSE | Mijnbouwer | United States | Copper, Gold, Lead, Silver, Zinc | 114.1 | -2.62% | $120.2B |
| Freeport-McMoRan FCX · NYSE | Mijnbouwer | United States | Copper, Gold, Molybdenum, Silver | 64.59 | -6.26% | $92.9B |
| Suncor Energy SU · NYSE | Mijnbouwer | Canada | Crude Oil, Oil Sands & Bitumen, Sulfur | 77.41 | -2.04% | $91.4B |
| Agnico Eagle Mines AEM · NYSE | Mijnbouwer | Canada | Gold, Silver, Zinc | 176.2 | -5.98% | $89.2B |
| Glencore GLNCY · OTC | Mijnbouwer | Switzerland | Cobalt, Copper, Lead, Nickel, Thermal Coal, Zinc | 14.36 | -2.84% | $84.2B |
| Barrick Mining B · NYSE | Mijnbouwer | Canada | Copper, Gold, Silver | 38.65 | -5.18% | $63.6B |
| Anglo American NGLOY · OTC | Mijnbouwer | United Kingdom | Copper, Diamond (Industrial), Iron Ore, Manganese… | 24.14 | -6.11% | $52.7B |
| Vale VALE · NYSE | Mijnbouwer | Brazil | Cobalt, Copper, Iron Ore, Manganese, Nickel | 12.20 | -3.90% | $51.9B |
| CMOC Group CMCLF · OTC | Mijnbouwer | China | Cobalt, Copper, Molybdenum, Niobium | 1.60 | -9.09% | $38.5B |
| Cameco CCJ · NYSE | Mijnbouwer | Canada | Uranium | 78.93 | -3.77% | $34.4B |
| Nutrien NTR · NYSE | Mijnbouwer | Canada | Nitrogen (Ammonia), Phosphate Rock, Potash | 69.09 | 1.42% | $33.0B |
| Teck Resources TECK · NYSE | Mijnbouwer | Canada | Copper, Germanium, Lead, Zinc | 58.90 | -6.18% | $28.4B |
| South32 SOUHY · OTC | Mijnbouwer | Australia | Alumina, Aluminium, Lead, Manganese, Nickel… | 14.90 | -1.97% | $13.3B |
| Impala Platinum IMPUY · OTC | Mijnbouwer | South Africa | Iridium, Palladium, Platinum, Rhodium, Ruthenium | 10.55 | -6.35% | $9.5B |
| Ivanhoe Mines IVPAF · OTC | Mijnbouwer | Canada | Copper, Platinum, Zinc | 6.55 | -3.68% | $9.3B |
| Lynas Rare Earths LYSCF · OTC | Mijnbouwer | Australia | Dysprosium, Neodymium, Praseodymium, Rare Earths… | 7.77 | -5.24% | $7.8B |
| Cleveland-Cliffs CLF · NYSE | Mijnbouwer | United States | Iron & Steel, Iron Ore | 13.05 | -6.99% | $7.4B |
| MP Materials MP · NYSE | Mijnbouwer | United States | Cerium, Lanthanum, Neodymium, Praseodymium, Rare… | 38.56 | -2.38% | $6.9B |
| Sibanye-Stillwater SBSW · NYSE | Mijnbouwer | South Africa | Gold, Lithium, Nickel, Palladium, Platinum, Rhodium | 9.32 | -4.61% | $6.6B |
| Pilbara Minerals PILBF · OTC | Mijnbouwer | Australia | Lithium, Tantalum | 1.95 | -4.88% | $6.3B |
| The Mosaic Company MOS · NYSE | Mijnbouwer | United States | Phosphate Rock, Potash, Sulfur | 17.27 | -2.32% | $5.5B |
| Iluka Resources ILKAY · OTC | Mijnbouwer | Australia | Hafnium, Rare Earths (all), Titanium Mineral… | 18.00 | -1.26% | $1.6B |
| Eramet ERMAY · OTC | Mijnbouwer | France | Lithium, Manganese, Nickel, Titanium Mineral… | 3.79 | -5.49% | $1.1B |
| Lithium Americas LAC · NYSE | Mijnbouwer | Canada | Lithium | 2.10 | -1.87% | $469M |
| De Beers Group | Mijnbouwer | Botswana | Diamond (Industrial) | n.v.t. | — | — |
| MMC Norilsk Nickel | Mijnbouwer | Russia | Cobalt, Copper, Nickel, Palladium, Platinum, Rhodium | n.v.t. | — | — |
"n.v.t." betekent dat de koersleverancier van deze site die notering niet voert — op de bedrijfspagina staat precies waarom. Het betekent nooit dat het bedrijf niet beursgenoteerd is.