Đây không phải công cụ lọc cổ phiếu.
Giá được hiển thị như ngữ cảnh tham chiếu cho công ty vận hành tài sản được đề cập trên trang này. Không có nội dung nào ở đây là khuyến nghị về bất kỳ chứng khoán nào, và không có công ty nào được xếp hạng theo bất kỳ thước đo đầu tư nào.
Tất cả · 56
Công ty khai thác · 29Nhà sản xuất · 11Nhà máy tinh luyện · 6Đơn vị khai thác nhà nước · 5Hóa học · 4Nhà tài trợ dòng tiền · 1
Copper · 19Lithium · 14Nickel · 14Cobalt · 10Zinc · 8Silver · 7Gold · 6Iron Ore · 6Manganese · 6Palladium · 6Platinum · 6Aluminium · 5Graphite · 5Neodymium · 5Phosphate Rock · 5Potash · 5Rare Earths (all) · 5Rhodium · 5
Giá cổ phiếu từ Financial Modeling Prep, có độ trễ — lần làm mới cuối 23 Oct 2026, 05:40 UTC. Mức độ phụ thuộc vật liệu mang tính biên tập, dựa trên báo cáo công khai của từng công ty về hoạt động của mình.
Cuộn bảng sang ngang để xem các cột còn lại.
| Công ty | Vai trò | Quốc gia | Vật liệu | Giá | Ngày | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing TSM · NYSE | Nhà sản xuất | Taiwan | Cobalt, Copper, Hafnium, Helium, High-Purity… | 412.4 | -4.52% | $2.14T |
| Tesla TSLA · NASDAQ | Nhà sản xuất | United States | Aluminium, Copper, Graphite, Lithium, Neodymium… | 374.6 | -3.08% | $1.48T |
| Samsung Electronics SSNLF · OTC | Nhà sản xuất | South Korea | Copper, Gallium, Helium, Silicon, Tungsten | 65.21 | 0.00% | $843.1B |
| ASML Holding ASML · NASDAQ | Nhà sản xuất | Netherlands | Silicon, Tin, Tungsten | 1,561 | -6.93% | $601.5B |
| Rolls-Royce Holdings RYCEY · OTC | Nhà sản xuất | United Kingdom | Hafnium, Nickel, Rhenium, Tantalum, Titanium… | 16.86 | -4.48% | $139.9B |
| Nucor NUE · NYSE | Nhà sản xuất | United States | Graphite, Iron & Steel, Manganese, Zinc | 258.1 | -2.45% | $58.5B |
| ArcelorMittal MT · NYSE | Nhà sản xuất | Luxembourg | Chromium, Iron & Steel, Iron Ore, Manganese… | 60.18 | -5.18% | $45.4B |
| Vestas Wind Systems VWDRY · OTC | Nhà sản xuất | Denmark | Boron, Copper, Dysprosium, Iron & Steel, Neodymium | 9.42 | 1.24% | $28.2B |
| Panasonic Holdings PCRFY · OTC | Nhà sản xuất | Japan | Graphite, Lithium, Nickel | 9.36 | -1.27% | $21.8B |
| Contemporary Amperex Technology (CATL) | Nhà sản xuất | China | Cobalt, Copper, Graphite, Lithium, Nickel… | k/a | — | — |
| LG Energy Solution | Nhà sản xuất | South Korea | Cobalt, Graphite, Lithium, Nickel | k/a | — | — |
"k/a" có nghĩa là nhà cung cấp dữ liệu giá của trang này không có danh mục đó — trang công ty giải thích chính xác lý do. Nó không bao giờ có nghĩa là công ty không được giao dịch.