South America
Bolivia
Ce qui sort du sol ici, ce qui s'y trouve encore, et qui exploite les actifs.
8 matériaux produits
0 mines dans l'atlas
0 usines dans l'atlas
Ce qu'il produit
Cartes →USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · 2025 (estimé) · chaque ligne conserve l'unité utilisée par la source pour ce produit · source ↗
Faire défiler le tableau latéralement pour afficher les colonnes restantes.
| Matériau | Série | Production | Unité | Part mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Tin | Mine production | 15,000 | metric tons | 5.2% |
| Antimony | Mine production | 5,000 | metric tons | 4.5% |
| Tungsten | Mine production | 1,700 | metric tons | 2.0% |
| Silver | Mine production | 1,500 | metric tons | 5.8% |
| Zinc | Mine production | 500.0 | thousand metric tons | 3.8% |
| Lead | Mine production | 100.0 | thousand metric tons | 2.2% |
| Bismuth | Refinery production | 50.00 | metric tons | 0.3% |
| Tantalum | Mine production | 2.00 | metric tons | 0.1% |
Ce qu'il détient en réserve
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · réserves telles que publiées le plus récemment
| Matériau | Série | Réserves | Unité | Part mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Tin | Reserves | 400,000 | metric tons | 6.7% |
| Antimony | Reserves | 310,000 | metric tons | 15.5% |
| Silver | Reserves | 22,000 | metric tons | 3.6% |
| Lead | Reserves | 1,600 | thousand metric tons | 1.7% |
| Tantalum | Reserves | Not applicable | metric tons | — |
| Tungsten | Reserves | Not applicable | metric tons | — |
| Zinc | Reserves | Not applicable | thousand metric tons | — |
Une source d'importation majeure des États-Unis pour
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · principales sources d'importation américaines, 2021–2024