South America
Bolivia
Apa yang ditambang di sini, apa yang masih tersimpan di dalamnya, dan siapa yang mengoperasikan aset-asetnya.
8 material yang diproduksi
0 tambang dalam atlas
0 pabrik dalam atlas
Apa yang dihasilkannya
Peta →USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · 2025 (estimasi) · setiap baris mempertahankan satuan yang digunakan sumber untuk komoditas tersebut · sumber ↗
Gulir tabel ke samping untuk melihat kolom-kolom yang tersisa.
| Material | Seri | Produksi | Satuan | Pangsa dunia |
|---|---|---|---|---|
| Tin | Mine production | 15,000 | metric tons | 5.2% |
| Antimony | Mine production | 5,000 | metric tons | 4.5% |
| Tungsten | Mine production | 1,700 | metric tons | 2.0% |
| Silver | Mine production | 1,500 | metric tons | 5.8% |
| Zinc | Mine production | 500.0 | thousand metric tons | 3.8% |
| Lead | Mine production | 100.0 | thousand metric tons | 2.2% |
| Bismuth | Refinery production | 50.00 | metric tons | 0.3% |
| Tantalum | Mine production | 2.00 | metric tons | 0.1% |
Apa yang disimpannya sebagai cadangan
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · cadangan sebagaimana terakhir diterbitkan
| Material | Seri | Cadangan | Satuan | Pangsa dunia |
|---|---|---|---|---|
| Tin | Reserves | 400,000 | metric tons | 6.7% |
| Antimony | Reserves | 310,000 | metric tons | 15.5% |
| Silver | Reserves | 22,000 | metric tons | 3.6% |
| Lead | Reserves | 1,600 | thousand metric tons | 1.7% |
| Tantalum | Reserves | Not applicable | metric tons | — |
| Tungsten | Reserves | Not applicable | metric tons | — |
| Zinc | Reserves | Not applicable | thousand metric tons | — |
Sumber impor utama AS untuk
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · sumber impor utama A.S., 2021–2024