South America
Bolivia
O que sai do solo aqui, o que ainda está nele e quem opera os ativos.
8 materiais produzidos
0 minas no atlas
0 instalações no atlas
O que produz
Mapas →USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · 2025 (estimado) · cada linha mantém a unidade que a fonte utiliza para essa matéria-prima · fonte ↗
Deslize a tabela lateralmente para ver as colunas restantes.
| Material | Série | Produção | Unidade | Partilha do mundo |
|---|---|---|---|---|
| Tin | Mine production | 15,000 | metric tons | 5.2% |
| Antimony | Mine production | 5,000 | metric tons | 4.5% |
| Tungsten | Mine production | 1,700 | metric tons | 2.0% |
| Silver | Mine production | 1,500 | metric tons | 5.8% |
| Zinc | Mine production | 500.0 | thousand metric tons | 3.8% |
| Lead | Mine production | 100.0 | thousand metric tons | 2.2% |
| Bismuth | Refinery production | 50.00 | metric tons | 0.3% |
| Tantalum | Mine production | 2.00 | metric tons | 0.1% |
O que detém em reserva
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · reservas conforme publicadas mais recentemente
| Material | Série | Reservas | Unidade | Partilha do mundo |
|---|---|---|---|---|
| Tin | Reserves | 400,000 | metric tons | 6.7% |
| Antimony | Reserves | 310,000 | metric tons | 15.5% |
| Silver | Reserves | 22,000 | metric tons | 3.6% |
| Lead | Reserves | 1,600 | thousand metric tons | 1.7% |
| Tantalum | Reserves | Not applicable | metric tons | — |
| Tungsten | Reserves | Not applicable | metric tons | — |
| Zinc | Reserves | Not applicable | thousand metric tons | — |
Uma das principais fontes de importação dos EUA para
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · principais fontes de importação dos EUA, 2021–2024