Europe
Finland
ما يُستخرج من باطن الأرض هنا، وما لا يزال فيه، ومن يشغّل الأصول.
5 المواد المنتَجة
0 المناجم في الأطلس
0 المنشآت في الأطلس
ما الذي ينتجه
الخرائط →USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · 2025 (مُقدَّر) · تحتفظ كل صف بالوحدة التي يستخدمها المصدر للسلعة المعنية · المصدر ↗
مرِّر الجدول أفقياً لعرض الأعمدة المتبقية.
| المادة | سلسلة | الإنتاج | الوحدة | حصة من العالم |
|---|---|---|---|---|
| Peat | Mine production | 2,500 | thousand metric tons | 14.7% |
| Chromium | Mine production | 1,900 | thousand metric tons | 3.7% |
| Phosphate Rock | Mine production | 980.0 | thousand metric tons | 0.4% |
| Talc & Pyrophyllite | Mine production | 200.0 | thousand metric tons | 2.9% |
| Selenium | Refinery production | 39.00 | metric tons | 1.0% |
ما تحتفظ به في الاحتياطي
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · الاحتياطيات وفق أحدث بيانات منشورة
| المادة | سلسلة | الاحتياطيات | الوحدة | حصة من العالم |
|---|---|---|---|---|
| Peat | Reserves | 6,000,000 | thousand metric tons | 46.2% |
| Phosphate Rock | Reserves | 1,000,000 | thousand metric tons | 1.4% |
| Chromium | Reserves: Cr2O3 content | 16,000 | thousand metric tons | 3.0% |
| Talc & Pyrophyllite | Reserves | Large | thousand metric tons | — |
مصدر رئيسي للاستيراد الأمريكي من
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · المصادر الرئيسية للاستيراد الأمريكي، 2021–2024