Asia
Israel
Lo que sale del suelo aquí, lo que aún permanece en él y quién opera los activos.
4 materiales producidos
0 minas en el atlas
0 plantas en el atlas
Lo que produce
Mapas →USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · 2025 (estimado) · cada fila conserva la unidad que la fuente utiliza para ese producto básico · fuente ↗
Desplace la tabla lateralmente para ver las columnas restantes.
| Material | Serie | Producción | Unidad | Cuota mundial |
|---|---|---|---|---|
| Bromine | Production | 200,000 | metric tons | 46.5% |
| Phosphate Rock | Mine production | 2,400 | thousand metric tons | 1.0% |
| Potash | Mine production | 2,000 | thousand metric tons | 4.1% |
| Magnesium Metal | Smelter production | 20.00 | thousand metric tons | 1.8% |
Lo que tiene en reserva
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · reservas según la publicación más reciente
| Material | Serie | Reservas | Unidad | Cuota mundial |
|---|---|---|---|---|
| Phosphate Rock | Reserves | 60,000 | thousand metric tons | 0.1% |
| Bromine | Reserves | Large | metric tons | — |
| Potash | Reserves, Recoverable ore | Not applicable | thousand metric tons | — |
Una fuente de importación principal de EE. UU. para
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · principales fuentes de importación de EE. UU., 2021–2024