Asia
Israel
Ce qui sort du sol ici, ce qui s'y trouve encore, et qui exploite les actifs.
4 matériaux produits
0 mines dans l'atlas
0 usines dans l'atlas
Ce qu'il produit
Cartes →USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · 2025 (estimé) · chaque ligne conserve l'unité utilisée par la source pour ce produit · source ↗
Faire défiler le tableau latéralement pour afficher les colonnes restantes.
| Matériau | Série | Production | Unité | Part mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Bromine | Production | 200,000 | metric tons | 46.5% |
| Phosphate Rock | Mine production | 2,400 | thousand metric tons | 1.0% |
| Potash | Mine production | 2,000 | thousand metric tons | 4.1% |
| Magnesium Metal | Smelter production | 20.00 | thousand metric tons | 1.8% |
Ce qu'il détient en réserve
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · réserves telles que publiées le plus récemment
| Matériau | Série | Réserves | Unité | Part mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Phosphate Rock | Reserves | 60,000 | thousand metric tons | 0.1% |
| Bromine | Reserves | Large | metric tons | — |
| Potash | Reserves, Recoverable ore | Not applicable | thousand metric tons | — |
Une source d'importation majeure des États-Unis pour
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · principales sources d'importation américaines, 2021–2024