Asia
Israel
Apa yang ditambang di sini, apa yang masih tersimpan di dalamnya, dan siapa yang mengoperasikan aset-asetnya.
4 material yang diproduksi
0 tambang dalam atlas
0 pabrik dalam atlas
Apa yang dihasilkannya
Peta →USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · 2025 (estimasi) · setiap baris mempertahankan satuan yang digunakan sumber untuk komoditas tersebut · sumber ↗
Gulir tabel ke samping untuk melihat kolom-kolom yang tersisa.
| Material | Seri | Produksi | Satuan | Pangsa dunia |
|---|---|---|---|---|
| Bromine | Production | 200,000 | metric tons | 46.5% |
| Phosphate Rock | Mine production | 2,400 | thousand metric tons | 1.0% |
| Potash | Mine production | 2,000 | thousand metric tons | 4.1% |
| Magnesium Metal | Smelter production | 20.00 | thousand metric tons | 1.8% |
Apa yang disimpannya sebagai cadangan
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · cadangan sebagaimana terakhir diterbitkan
| Material | Seri | Cadangan | Satuan | Pangsa dunia |
|---|---|---|---|---|
| Phosphate Rock | Reserves | 60,000 | thousand metric tons | 0.1% |
| Bromine | Reserves | Large | metric tons | — |
| Potash | Reserves, Recoverable ore | Not applicable | thousand metric tons | — |
Sumber impor utama AS untuk
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · sumber impor utama A.S., 2021–2024