Asia
Israel
この地から産出されるもの、地中に残るもの、および資産を操業する主体。
4 生産素材
0 アトラス内の鉱山
0 アトラス内のプラント
生産物
地図 →USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · 2025 (推定値) · 各行は、その商品について資料が使用している単位をそのまま使用しています · 出典 ↗
テーブルを横にスクロールすると残りの列が表示されます。
| 素材 | シリーズ | 生産 | 単位 | 世界に占める割合 |
|---|---|---|---|---|
| Bromine | Production | 200,000 | metric tons | 46.5% |
| Phosphate Rock | Mine production | 2,400 | thousand metric tons | 1.0% |
| Potash | Mine production | 2,000 | thousand metric tons | 4.1% |
| Magnesium Metal | Smelter production | 20.00 | thousand metric tons | 1.8% |
留保している内容
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · 直近公表の埋蔵量
| 素材 | シリーズ | 埋蔵量 | 単位 | 世界に占める割合 |
|---|---|---|---|---|
| Phosphate Rock | Reserves | 60,000 | thousand metric tons | 0.1% |
| Bromine | Reserves | Large | metric tons | — |
| Potash | Reserves, Recoverable ore | Not applicable | thousand metric tons | — |
米国の主要輸入源(対象品目:
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · 主要な米国輸入元、2021〜2024年