Asia
Israel
Wat hier uit de grond komt, wat er nog in zit, en wie de activa exploiteert.
4 geproduceerde materialen
0 mijnen in de atlas
0 installaties in de atlas
Wat het produceert
Kaarten →USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · 2025 (geschat) · elke rij behoudt de eenheid die de bron voor die grondstof gebruikt · bron ↗
Schuif de tabel zijwaarts voor de overige kolommen.
| Materiaal | Reeks | Productie | Eenheid | Aandeel van de wereld |
|---|---|---|---|---|
| Bromine | Production | 200,000 | metric tons | 46.5% |
| Phosphate Rock | Mine production | 2,400 | thousand metric tons | 1.0% |
| Potash | Mine production | 2,000 | thousand metric tons | 4.1% |
| Magnesium Metal | Smelter production | 20.00 | thousand metric tons | 1.8% |
Wat het in reserve houdt
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · reserves zoals meest recentelijk gepubliceerd
| Materiaal | Reeks | Reserves | Eenheid | Aandeel van de wereld |
|---|---|---|---|---|
| Phosphate Rock | Reserves | 60,000 | thousand metric tons | 0.1% |
| Bromine | Reserves | Large | metric tons | — |
| Potash | Reserves, Recoverable ore | Not applicable | thousand metric tons | — |
Een belangrijke Amerikaanse importbron voor
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · belangrijkste Amerikaanse importbronnen, 2021–2024