Asia
Jordan
Ce qui sort du sol ici, ce qui s'y trouve encore, et qui exploite les actifs.
5 matériaux produits
0 mines dans l'atlas
0 usines dans l'atlas
Ce qu'il produit
Cartes →USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · 2025 (estimé) · chaque ligne conserve l'unité utilisée par la source pour ce produit · source ↗
Faire défiler le tableau latéralement pour afficher les colonnes restantes.
| Matériau | Série | Production | Unité | Part mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Bromine | Production | 110,000 | metric tons | 25.6% |
| Phosphate Rock | Mine production | 12,000 | thousand metric tons | 4.8% |
| Potash | Mine production | 1,800 | thousand metric tons | 3.7% |
| Pumice & Pumicite | Mine production | 1,100 | thousand metric tons | 5.5% |
| Zeolites (Natural) | Mine production | 1,000 | metric tons | 0.1% |
Ce qu'il détient en réserve
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · réserves telles que publiées le plus récemment
| Matériau | Série | Réserves | Unité | Part mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Phosphate Rock | Reserves | 820,000 | thousand metric tons | 1.1% |
| Bromine | Reserves | 360,000 | metric tons | — |
| Potash | Reserves, Recoverable ore | Not applicable | thousand metric tons | — |
Une source d'importation majeure des États-Unis pour
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · principales sources d'importation américaines, 2021–2024