Asia
Jordan
Wat hier uit de grond komt, wat er nog in zit, en wie de activa exploiteert.
5 geproduceerde materialen
0 mijnen in de atlas
0 installaties in de atlas
Wat het produceert
Kaarten →USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · 2025 (geschat) · elke rij behoudt de eenheid die de bron voor die grondstof gebruikt · bron ↗
Schuif de tabel zijwaarts voor de overige kolommen.
| Materiaal | Reeks | Productie | Eenheid | Aandeel van de wereld |
|---|---|---|---|---|
| Bromine | Production | 110,000 | metric tons | 25.6% |
| Phosphate Rock | Mine production | 12,000 | thousand metric tons | 4.8% |
| Potash | Mine production | 1,800 | thousand metric tons | 3.7% |
| Pumice & Pumicite | Mine production | 1,100 | thousand metric tons | 5.5% |
| Zeolites (Natural) | Mine production | 1,000 | metric tons | 0.1% |
Wat het in reserve houdt
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · reserves zoals meest recentelijk gepubliceerd
| Materiaal | Reeks | Reserves | Eenheid | Aandeel van de wereld |
|---|---|---|---|---|
| Phosphate Rock | Reserves | 820,000 | thousand metric tons | 1.1% |
| Bromine | Reserves | 360,000 | metric tons | — |
| Potash | Reserves, Recoverable ore | Not applicable | thousand metric tons | — |
Een belangrijke Amerikaanse importbron voor
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · belangrijkste Amerikaanse importbronnen, 2021–2024