Asia
Jordan
Что добывается здесь, что ещё остаётся в недрах и кто управляет активами.
5 произведённые материалы
0 рудники в атласе
0 заводы в атласе
Что производит
Карты →USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · 2025 (оценочный) · в каждой строке сохранена единица измерения, которую источник использует для данного сырья · источник ↗
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные столбцы.
| Материал | Серия | Производство | Единица измерения | Доля мирового |
|---|---|---|---|---|
| Bromine | Production | 110,000 | metric tons | 25.6% |
| Phosphate Rock | Mine production | 12,000 | thousand metric tons | 4.8% |
| Potash | Mine production | 1,800 | thousand metric tons | 3.7% |
| Pumice & Pumicite | Mine production | 1,100 | thousand metric tons | 5.5% |
| Zeolites (Natural) | Mine production | 1,000 | metric tons | 0.1% |
Что хранится в резерве
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · запасы по последним опубликованным данным
| Материал | Серия | Запасы | Единица измерения | Доля мирового |
|---|---|---|---|---|
| Phosphate Rock | Reserves | 820,000 | thousand metric tons | 1.1% |
| Bromine | Reserves | 360,000 | metric tons | — |
| Potash | Reserves, Recoverable ore | Not applicable | thousand metric tons | — |
Один из ведущих источников импорта в США для
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · основные источники импорта США, 2021–2024