South America
Peru
यहाँ भूमि से क्या निकलता है, अभी भी इसमें क्या है, और परिसंपत्तियों का संचालन कौन करता है।
12 उत्पादित सामग्रियाँ
1 एटलस में खदानें
0 एटलस में संयंत्र
यह क्या उत्पन्न करता है
मानचित्र →USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · 2025 (अनुमानित) · प्रत्येक पंक्ति वही इकाई रखती है जो स्रोत उस वस्तु के लिए उपयोग करता है · स्रोत ↗
शेष कॉलम देखने के लिए तालिका को बगल में स्क्रॉल करें।
| सामग्री | श्रृंखला | उत्पादन | इकाई | विश्व का हिस्सा |
|---|---|---|---|---|
| Molybdenum | Mine production | 39,000 | metric tons | 15.0% |
| Tin | Mine production | 33,000 | metric tons | 11.4% |
| Arsenic | Production (arsenic trioxide, gross weight) | 30,000 | metric tons | 49.2% |
| Phosphate Rock | Mine production | 4,800 | thousand metric tons | 1.9% |
| Silver | Mine production | 3,600 | metric tons | 13.8% |
| Copper | Mine production | 2,700 | thousand metric tons | 11.7% |
| Zinc | Mine production | 1,500 | thousand metric tons | 11.5% |
| Cadmium | Refinery production | 600.0 | metric tons | 2.6% |
| Lead | Mine production | 290.0 | thousand metric tons | 6.4% |
| Gold | Mine production | 110.0 | metric tons | 3.3% |
| Diatomite | Mine production | 99.00 | thousand metric tons | 4.0% |
| Selenium | Refinery production | 48.00 | metric tons | 1.3% |
यह रिज़र्व में क्या रखता है
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · सबसे हाल ही में प्रकाशित भंडार
| सामग्री | श्रृंखला | भंडार | इकाई | विश्व का हिस्सा |
|---|---|---|---|---|
| Phosphate Rock | Reserves | 210,000 | thousand metric tons | 0.3% |
| Tin | Reserves | 150,000 | metric tons | 2.5% |
| Silver | Reserves | 110,000 | metric tons | 18.0% |
| Copper | Reserves | 85,000 | thousand metric tons | 8.7% |
| Zinc | Reserves | 18,000 | thousand metric tons | 7.5% |
| Lead | Reserves | 5,000 | thousand metric tons | 5.3% |
| Gold | Reserves | 2,200 | metric tons | 3.3% |
| Molybdenum | Reserves (thousand metric tons) | 1,000 | thousand metric tons | 5.9% |
| Diatomite | Reserves | Not applicable | thousand metric tons | — |
एटलस में खदानें
सभी →यहाँ मुख्यालय वाली कंपनियां
Southern Copper · Minerके लिए एक प्रमुख अमेरिकी आयात स्रोत
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · प्रमुख अमेरिकी आयात स्रोत, 2021–2024
