Europe
Poland
Lo que sale del suelo aquí, lo que aún permanece en él y quién opera los activos.
11 materiales producidos
0 minas en el atlas
0 plantas en el atlas
Lo que produce
Mapas →USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · 2025 (estimado) · cada fila conserva la unidad que la fuente utiliza para ese producto básico · fuente ↗
Desplace la tabla lateralmente para ver las columnas restantes.
| Material | Serie | Producción | Unidad | Cuota mundial |
|---|---|---|---|---|
| Rhenium | Mine production | 10,000 | kilograms | 12.3% |
| Industrial Sand & Gravel | Mine production | 5,900 | thousand metric tons | 1.4% |
| Salt | Mine production | 4,100 | thousand metric tons | 1.5% |
| Nitrogen (Ammonia) | Plant production | 1,700 | thousand metric tons | 1.1% |
| Silver | Mine production | 1,300 | metric tons | 5.0% |
| Sulfur | Production, all forms | 1,100 | thousand metric tons | 1.3% |
| Peat | Mine production | 890.0 | thousand metric tons | 5.2% |
| Copper | Mine production | 410.0 | thousand metric tons | 1.8% |
| Cadmium | Refinery production | 400.0 | metric tons | 1.7% |
| Selenium | Refinery production | 67.00 | metric tons | 1.8% |
| Helium | Helium Production | 3.00 | million cubic meters | 1.6% |
Lo que tiene en reserva
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · reservas según la publicación más reciente
| Material | Serie | Reservas | Unidad | Cuota mundial |
|---|---|---|---|---|
| Silver | Reserves | 59,000 | metric tons | 9.7% |
| Copper | Reserves | 33,000 | thousand metric tons | 3.4% |
| Helium | Helium Reserves | 24.00 | million cubic meters | — |
| Peat | Reserves | s | thousand metric tons | — |
| Rhenium | Reserves | Not applicable | kilograms | — |
Una fuente de importación principal de EE. UU. para
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · principales fuentes de importación de EE. UU., 2021–2024