Europe
Poland
Ce qui sort du sol ici, ce qui s'y trouve encore, et qui exploite les actifs.
11 matériaux produits
0 mines dans l'atlas
0 usines dans l'atlas
Ce qu'il produit
Cartes →USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · 2025 (estimé) · chaque ligne conserve l'unité utilisée par la source pour ce produit · source ↗
Faire défiler le tableau latéralement pour afficher les colonnes restantes.
| Matériau | Série | Production | Unité | Part mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Rhenium | Mine production | 10,000 | kilograms | 12.3% |
| Industrial Sand & Gravel | Mine production | 5,900 | thousand metric tons | 1.4% |
| Salt | Mine production | 4,100 | thousand metric tons | 1.5% |
| Nitrogen (Ammonia) | Plant production | 1,700 | thousand metric tons | 1.1% |
| Silver | Mine production | 1,300 | metric tons | 5.0% |
| Sulfur | Production, all forms | 1,100 | thousand metric tons | 1.3% |
| Peat | Mine production | 890.0 | thousand metric tons | 5.2% |
| Copper | Mine production | 410.0 | thousand metric tons | 1.8% |
| Cadmium | Refinery production | 400.0 | metric tons | 1.7% |
| Selenium | Refinery production | 67.00 | metric tons | 1.8% |
| Helium | Helium Production | 3.00 | million cubic meters | 1.6% |
Ce qu'il détient en réserve
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · réserves telles que publiées le plus récemment
| Matériau | Série | Réserves | Unité | Part mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Silver | Reserves | 59,000 | metric tons | 9.7% |
| Copper | Reserves | 33,000 | thousand metric tons | 3.4% |
| Helium | Helium Reserves | 24.00 | million cubic meters | — |
| Peat | Reserves | s | thousand metric tons | — |
| Rhenium | Reserves | Not applicable | kilograms | — |
Une source d'importation majeure des États-Unis pour
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · principales sources d'importation américaines, 2021–2024