Europe
Poland
यहाँ भूमि से क्या निकलता है, अभी भी इसमें क्या है, और परिसंपत्तियों का संचालन कौन करता है।
11 उत्पादित सामग्रियाँ
0 एटलस में खदानें
0 एटलस में संयंत्र
यह क्या उत्पन्न करता है
मानचित्र →USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · 2025 (अनुमानित) · प्रत्येक पंक्ति वही इकाई रखती है जो स्रोत उस वस्तु के लिए उपयोग करता है · स्रोत ↗
शेष कॉलम देखने के लिए तालिका को बगल में स्क्रॉल करें।
| सामग्री | श्रृंखला | उत्पादन | इकाई | विश्व का हिस्सा |
|---|---|---|---|---|
| Rhenium | Mine production | 10,000 | kilograms | 12.3% |
| Industrial Sand & Gravel | Mine production | 5,900 | thousand metric tons | 1.4% |
| Salt | Mine production | 4,100 | thousand metric tons | 1.5% |
| Nitrogen (Ammonia) | Plant production | 1,700 | thousand metric tons | 1.1% |
| Silver | Mine production | 1,300 | metric tons | 5.0% |
| Sulfur | Production, all forms | 1,100 | thousand metric tons | 1.3% |
| Peat | Mine production | 890.0 | thousand metric tons | 5.2% |
| Copper | Mine production | 410.0 | thousand metric tons | 1.8% |
| Cadmium | Refinery production | 400.0 | metric tons | 1.7% |
| Selenium | Refinery production | 67.00 | metric tons | 1.8% |
| Helium | Helium Production | 3.00 | million cubic meters | 1.6% |
यह रिज़र्व में क्या रखता है
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · सबसे हाल ही में प्रकाशित भंडार
| सामग्री | श्रृंखला | भंडार | इकाई | विश्व का हिस्सा |
|---|---|---|---|---|
| Silver | Reserves | 59,000 | metric tons | 9.7% |
| Copper | Reserves | 33,000 | thousand metric tons | 3.4% |
| Helium | Helium Reserves | 24.00 | million cubic meters | — |
| Peat | Reserves | s | thousand metric tons | — |
| Rhenium | Reserves | Not applicable | kilograms | — |
के लिए एक प्रमुख अमेरिकी आयात स्रोत
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · प्रमुख अमेरिकी आयात स्रोत, 2021–2024