Europe
Poland
O que sai do solo aqui, o que ainda está nele e quem opera os ativos.
11 materiais produzidos
0 minas no atlas
0 instalações no atlas
O que produz
Mapas →USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · 2025 (estimado) · cada linha mantém a unidade que a fonte utiliza para essa matéria-prima · fonte ↗
Deslize a tabela lateralmente para ver as colunas restantes.
| Material | Série | Produção | Unidade | Partilha do mundo |
|---|---|---|---|---|
| Rhenium | Mine production | 10,000 | kilograms | 12.3% |
| Industrial Sand & Gravel | Mine production | 5,900 | thousand metric tons | 1.4% |
| Salt | Mine production | 4,100 | thousand metric tons | 1.5% |
| Nitrogen (Ammonia) | Plant production | 1,700 | thousand metric tons | 1.1% |
| Silver | Mine production | 1,300 | metric tons | 5.0% |
| Sulfur | Production, all forms | 1,100 | thousand metric tons | 1.3% |
| Peat | Mine production | 890.0 | thousand metric tons | 5.2% |
| Copper | Mine production | 410.0 | thousand metric tons | 1.8% |
| Cadmium | Refinery production | 400.0 | metric tons | 1.7% |
| Selenium | Refinery production | 67.00 | metric tons | 1.8% |
| Helium | Helium Production | 3.00 | million cubic meters | 1.6% |
O que detém em reserva
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · reservas conforme publicadas mais recentemente
| Material | Série | Reservas | Unidade | Partilha do mundo |
|---|---|---|---|---|
| Silver | Reserves | 59,000 | metric tons | 9.7% |
| Copper | Reserves | 33,000 | thousand metric tons | 3.4% |
| Helium | Helium Reserves | 24.00 | million cubic meters | — |
| Peat | Reserves | s | thousand metric tons | — |
| Rhenium | Reserves | Not applicable | kilograms | — |
Uma das principais fontes de importação dos EUA para
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · principais fontes de importação dos EUA, 2021–2024