Europe
Ukraine
Burada yerden çıkan, hâlâ yerin altında olan ve varlıkları işleten kişiler.
5 üretilen materyaller
0 atlastaki madenler
0 atlastaki tesisler
Ne üretir
Haritalar →USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · 2025 (tahmini) · her satır, kaynağın o emtia için kullandığı birimi korur · kaynak ↗
Kalan sütunlar için tabloyu yatay kaydırın.
| Materyal | Seri | Üretim | Birim | Dünya payı |
|---|---|---|---|---|
| Bromine | Production | 6,000 | metric tons | 1.4% |
| Lime | Production | 1,100 | thousand metric tons | 0.3% |
| Graphite | Mine production | 800.0 | metric tons | 0.0% |
| Peat | Mine production | 450.0 | thousand metric tons | 2.6% |
| Titanium | Titanium sponge metal production | Zero | metric tons | — |
Rezervde tuttuğu
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · en son yayımlanan rezervler