هذا ليس أداة فحص للأسهم.
تُعرض الأسعار بوصفها سياقاً مرجعياً لشركة تدير أصولاً في هذا الأطلس. لا شيء هنا يُمثّل توصية بشأن أي ورقة مالية، ولا تُرتَّب أي شركة وفق أي مقياس استثماري.
الكل · 56
شركة التعدين · 29الشركة المصنّعة · 11المكرِّر · 6جهة التعدين الحكومية · 5كيميائي · 4شركة تدفق · 1
Copper · 19Lithium · 14Nickel · 14Cobalt · 10Zinc · 8Silver · 7Gold · 6Iron Ore · 6Manganese · 6Palladium · 6Platinum · 6Aluminium · 5Graphite · 5Neodymium · 5Phosphate Rock · 5Potash · 5Rare Earths (all) · 5Rhodium · 5
أسعار الأسهم من Financial Modeling Prep، متأخرة — آخر تحديث 02 Sep 2026, 05:40 UTC. التعرّض للمادة ذو طابع تحريري، مستنَد إلى ما تُفصح عنه كل شركة في تقاريرها العامة حول عملياتها.
مرِّر الجدول أفقياً لعرض الأعمدة المتبقية.
| شركة | الدور | الدولة | المواد | السعر | يوم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing TSM · NYSE | الشركة المصنّعة | Taiwan | Cobalt, Copper, Hafnium, Helium, High-Purity… | 414.0 | -0.32% | $2.15T |
| Tesla TSLA · NASDAQ | الشركة المصنّعة | United States | Aluminium, Copper, Graphite, Lithium, Neodymium… | 356.1 | -3.22% | $1.41T |
| Samsung Electronics SSNLF · OTC | الشركة المصنّعة | South Korea | Copper, Gallium, Helium, Silicon, Tungsten | 65.21 | 0.00% | $843.1B |
| ASML Holding ASML · NASDAQ | الشركة المصنّعة | Netherlands | Silicon, Tin, Tungsten | 1,665 | -1.82% | $641.8B |
| BHP Group BHP · NYSE | شركة التعدين | Australia | Copper, Iron Ore, Metallurgical Coal, Nickel… | 92.82 | -1.17% | $235.8B |
| Southern Copper SCCO · NYSE | شركة التعدين | Peru | Copper, Molybdenum, Silver, Zinc | 201.6 | -3.48% | $168.2B |
| Rio Tinto RIO · NYSE | شركة التعدين | United Kingdom | Aluminium, Bauxite, Boron, Copper, Iron Ore… | 101.9 | -0.62% | $165.5B |
| Rolls-Royce Holdings RYCEY · OTC | الشركة المصنّعة | United Kingdom | Hafnium, Nickel, Rhenium, Tantalum, Titanium… | 19.62 | -3.35% | $163.5B |
| Newmont NEM · NYSE | شركة التعدين | United States | Copper, Gold, Lead, Silver, Zinc | 122.6 | -2.72% | $129.2B |
| Freeport-McMoRan FCX · NYSE | شركة التعدين | United States | Copper, Gold, Molybdenum, Silver | 72.47 | -4.31% | $104.2B |
| Agnico Eagle Mines AEM · NYSE | شركة التعدين | Canada | Gold, Silver, Zinc | 193.5 | -4.75% | $98.0B |
| Glencore GLNCY · OTC | شركة التعدين | Switzerland | Cobalt, Copper, Lead, Nickel, Thermal Coal, Zinc | 15.95 | -0.06% | $93.6B |
| Suncor Energy SU · NYSE | شركة التعدين | Canada | Crude Oil, Oil Sands & Bitumen, Sulfur | 68.99 | 3.25% | $81.5B |
| Barrick Mining B · NYSE | شركة التعدين | Canada | Copper, Gold, Silver | 43.10 | -3.86% | $72.2B |
| Wheaton Precious Metals WPM · NYSE | شركة تدفق | Canada | Cobalt, Gold, Palladium, Silver | 144.9 | -3.91% | $65.8B |
| Vale VALE · NYSE | شركة التعدين | Brazil | Cobalt, Copper, Iron Ore, Manganese, Nickel | 15.12 | 0.20% | $64.5B |
| Anglo American NGLOY · OTC | شركة التعدين | United Kingdom | Copper, Diamond (Industrial), Iron Ore, Manganese… | 27.62 | -2.06% | $59.6B |
| Nucor NUE · NYSE | الشركة المصنّعة | United States | Graphite, Iron & Steel, Manganese, Zinc | 251.9 | 0.91% | $57.4B |
| ArcelorMittal MT · NYSE | الشركة المصنّعة | Luxembourg | Chromium, Iron & Steel, Iron Ore, Manganese… | 73.31 | -1.73% | $55.8B |
| CMOC Group CMCLF · OTC | شركة التعدين | China | Cobalt, Copper, Molybdenum, Niobium | 2.13 | -3.62% | $51.3B |
| Cameco CCJ · NYSE | شركة التعدين | Canada | Uranium | 96.26 | -2.53% | $41.9B |
| Nutrien NTR · NYSE | شركة التعدين | Canada | Nitrogen (Ammonia), Phosphate Rock, Potash | 77.69 | 2.86% | $37.3B |
| Teck Resources TECK · NYSE | شركة التعدين | Canada | Copper, Germanium, Lead, Zinc | 66.79 | -1.95% | $32.3B |
| Vestas Wind Systems VWDRY · OTC | الشركة المصنّعة | Denmark | Boron, Copper, Dysprosium, Iron & Steel, Neodymium | 10.71 | -2.64% | $31.5B |
| Sociedad Química y Minera de Chile SQM · NYSE | كيميائي | Chile | Lithium, Phosphate Rock, Potash | 80.51 | 1.90% | $23.0B |
| Panasonic Holdings PCRFY · OTC | الشركة المصنّعة | Japan | Graphite, Lithium, Nickel | 9.36 | -1.27% | $21.8B |
| Kazatomprom NATKY · OTC | جهة التعدين الحكومية | Kazakhstan | Uranium | 71.12 | 0.00% | $18.4B |
| South32 SOUHY · OTC | شركة التعدين | Australia | Alumina, Aluminium, Lead, Manganese, Nickel… | 18.40 | 0.16% | $16.5B |
| Albemarle ALB · NYSE | كيميائي | United States | Lithium, Lithium, Potash | 135.5 | 0.42% | $16.0B |
| Ganfeng Lithium GNENF · OTC | كيميائي | China | Lithium, Lithium | 5.13 | 0.00% | $13.6B |
| Alcoa AA · NYSE | المكرِّر | United States | Alumina, Aluminium, Bauxite, Gallium | 50.88 | 1.86% | $13.4B |
| Impala Platinum IMPUY · OTC | شركة التعدين | South Africa | Iridium, Palladium, Platinum, Rhodium, Ruthenium | 13.84 | -1.39% | $12.4B |
| Pilbara Minerals PILBF · OTC | شركة التعدين | Australia | Lithium, Tantalum | 3.83 | -0.83% | $12.3B |
| Ivanhoe Mines IVPAF · OTC | شركة التعدين | Canada | Copper, Platinum, Zinc | 8.18 | -6.19% | $11.7B |
| Lynas Rare Earths LYSCF · OTC | شركة التعدين | Australia | Dysprosium, Neodymium, Praseodymium, Rare Earths… | 11.02 | -2.39% | $11.1B |
| MP Materials MP · NYSE | شركة التعدين | United States | Cerium, Lanthanum, Neodymium, Praseodymium, Rare… | 53.74 | -1.84% | $9.6B |
| Sibanye-Stillwater SBSW · NYSE | شركة التعدين | South Africa | Gold, Lithium, Nickel, Palladium, Platinum, Rhodium | 11.66 | -1.60% | $8.3B |
| The Mosaic Company MOS · NYSE | شركة التعدين | United States | Phosphate Rock, Potash, Sulfur | 24.79 | 2.78% | $7.9B |
| Cleveland-Cliffs CLF · NYSE | شركة التعدين | United States | Iron & Steel, Iron Ore | 11.54 | -0.09% | $6.6B |
| Umicore UMICY · OTC | المكرِّر | Belgium | Cobalt, Germanium, Nickel, Palladium, Platinum… | 6.58 | -3.12% | $6.3B |
| Iluka Resources ILKAY · OTC | شركة التعدين | Australia | Hafnium, Rare Earths (all), Titanium Mineral… | 25.85 | 0.00% | $2.2B |
| Eramet ERMAY · OTC | شركة التعدين | France | Lithium, Manganese, Nickel, Titanium Mineral… | 5.26 | 0.00% | $1.5B |
| Neo Performance Materials NOPMF · OTC | المكرِّر | Canada | Lanthanum, Neodymium, Rare Earths (all) | 21.97 | -3.00% | $923M |
| Lithium Americas LAC · NYSE | شركة التعدين | Canada | Lithium | 2.97 | -3.88% | $663M |
| Alrosa | جهة التعدين الحكومية | Russia | Diamond (Industrial) | غ/م | — | — |
| China Rare Earth Group | جهة التعدين الحكومية | China | Dysprosium, Rare Earths (all), Terbium, Yttrium | غ/م | — | — |
| Codelco | جهة التعدين الحكومية | Chile | Copper, Molybdenum | غ/م | — | — |
| Contemporary Amperex Technology (CATL) | الشركة المصنّعة | China | Cobalt, Copper, Graphite, Lithium, Nickel… | غ/م | — | — |
| De Beers Group | شركة التعدين | Botswana | Diamond (Industrial) | غ/م | — | — |
| Hemlock Semiconductor | كيميائي | United States | Silicon | غ/م | — | — |
| LG Energy Solution | الشركة المصنّعة | South Korea | Cobalt, Graphite, Lithium, Nickel | غ/م | — | — |
| MMC Norilsk Nickel | شركة التعدين | Russia | Cobalt, Copper, Nickel, Palladium, Platinum, Rhodium | غ/م | — | — |
| OCP Group | جهة التعدين الحكومية | Morocco | Phosphate Rock | غ/م | — | — |
| Orano | المكرِّر | France | Uranium, Uranium | غ/م | — | — |
| Rusal | المكرِّر | Russia | Alumina, Aluminium, Bauxite | غ/م | — | — |
| Zhejiang Huayou Cobalt | المكرِّر | China | Cobalt, Nickel | غ/م | — | — |
«غ/م» تعني أن مزوّد أسعار هذا الموقع لا يتضمن ذلك الإدراج — وتوضّح صفحة الشركة السبب بالتحديد. ولا تعني قط أن الشركة غير مدرجة في البورصة.