Esto no es una pantalla de selección de valores bursátiles.
Los precios se muestran como contexto de referencia para una empresa que opera activos en este atlas. Nada de lo aquí expuesto constituye una recomendación sobre ningún valor, y ninguna empresa está clasificada según ningún criterio de inversión.
Todos · 56
Minero · 29Fabricante · 11Refinador · 6Minero estatal · 5Químico · 4Financiador de flujo · 1
Copper · 19Lithium · 14Nickel · 14Cobalt · 10Zinc · 8Silver · 7Gold · 6Iron Ore · 6Manganese · 6Palladium · 6Platinum · 6Aluminium · 5Graphite · 5Neodymium · 5Phosphate Rock · 5Potash · 5Rare Earths (all) · 5Rhodium · 5
Precios de acciones de Financial Modeling Prep, con retraso — última actualización 02 Sep 2026, 05:40 UTC. La exposición a materiales es editorial, basada en los informes públicos de cada empresa sobre sus operaciones.
Desplace la tabla lateralmente para ver las columnas restantes.
| Empresa | Función | País | Materiales | Precio | Día | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing TSM · NYSE | Fabricante | Taiwan | Cobalt, Copper, Hafnium, Helium, High-Purity… | 414.0 | -0.32% | $2.15T |
| Tesla TSLA · NASDAQ | Fabricante | United States | Aluminium, Copper, Graphite, Lithium, Neodymium… | 356.1 | -3.22% | $1.41T |
| Samsung Electronics SSNLF · OTC | Fabricante | South Korea | Copper, Gallium, Helium, Silicon, Tungsten | 65.21 | 0.00% | $843.1B |
| ASML Holding ASML · NASDAQ | Fabricante | Netherlands | Silicon, Tin, Tungsten | 1,665 | -1.82% | $641.8B |
| BHP Group BHP · NYSE | Minero | Australia | Copper, Iron Ore, Metallurgical Coal, Nickel… | 92.82 | -1.17% | $235.8B |
| Southern Copper SCCO · NYSE | Minero | Peru | Copper, Molybdenum, Silver, Zinc | 201.6 | -3.48% | $168.2B |
| Rio Tinto RIO · NYSE | Minero | United Kingdom | Aluminium, Bauxite, Boron, Copper, Iron Ore… | 101.9 | -0.62% | $165.5B |
| Rolls-Royce Holdings RYCEY · OTC | Fabricante | United Kingdom | Hafnium, Nickel, Rhenium, Tantalum, Titanium… | 19.62 | -3.35% | $163.5B |
| Newmont NEM · NYSE | Minero | United States | Copper, Gold, Lead, Silver, Zinc | 122.6 | -2.72% | $129.2B |
| Freeport-McMoRan FCX · NYSE | Minero | United States | Copper, Gold, Molybdenum, Silver | 72.47 | -4.31% | $104.2B |
| Agnico Eagle Mines AEM · NYSE | Minero | Canada | Gold, Silver, Zinc | 193.5 | -4.75% | $98.0B |
| Glencore GLNCY · OTC | Minero | Switzerland | Cobalt, Copper, Lead, Nickel, Thermal Coal, Zinc | 15.95 | -0.06% | $93.6B |
| Suncor Energy SU · NYSE | Minero | Canada | Crude Oil, Oil Sands & Bitumen, Sulfur | 68.99 | 3.25% | $81.5B |
| Barrick Mining B · NYSE | Minero | Canada | Copper, Gold, Silver | 43.10 | -3.86% | $72.2B |
| Wheaton Precious Metals WPM · NYSE | Financiador de flujo | Canada | Cobalt, Gold, Palladium, Silver | 144.9 | -3.91% | $65.8B |
| Vale VALE · NYSE | Minero | Brazil | Cobalt, Copper, Iron Ore, Manganese, Nickel | 15.12 | 0.20% | $64.5B |
| Anglo American NGLOY · OTC | Minero | United Kingdom | Copper, Diamond (Industrial), Iron Ore, Manganese… | 27.62 | -2.06% | $59.6B |
| Nucor NUE · NYSE | Fabricante | United States | Graphite, Iron & Steel, Manganese, Zinc | 251.9 | 0.91% | $57.4B |
| ArcelorMittal MT · NYSE | Fabricante | Luxembourg | Chromium, Iron & Steel, Iron Ore, Manganese… | 73.31 | -1.73% | $55.8B |
| CMOC Group CMCLF · OTC | Minero | China | Cobalt, Copper, Molybdenum, Niobium | 2.13 | -3.62% | $51.3B |
| Cameco CCJ · NYSE | Minero | Canada | Uranium | 96.26 | -2.53% | $41.9B |
| Nutrien NTR · NYSE | Minero | Canada | Nitrogen (Ammonia), Phosphate Rock, Potash | 77.69 | 2.86% | $37.3B |
| Teck Resources TECK · NYSE | Minero | Canada | Copper, Germanium, Lead, Zinc | 66.79 | -1.95% | $32.3B |
| Vestas Wind Systems VWDRY · OTC | Fabricante | Denmark | Boron, Copper, Dysprosium, Iron & Steel, Neodymium | 10.71 | -2.64% | $31.5B |
| Sociedad Química y Minera de Chile SQM · NYSE | Químico | Chile | Lithium, Phosphate Rock, Potash | 80.51 | 1.90% | $23.0B |
| Panasonic Holdings PCRFY · OTC | Fabricante | Japan | Graphite, Lithium, Nickel | 9.36 | -1.27% | $21.8B |
| Kazatomprom NATKY · OTC | Minero estatal | Kazakhstan | Uranium | 71.12 | 0.00% | $18.4B |
| South32 SOUHY · OTC | Minero | Australia | Alumina, Aluminium, Lead, Manganese, Nickel… | 18.40 | 0.16% | $16.5B |
| Albemarle ALB · NYSE | Químico | United States | Lithium, Lithium, Potash | 135.5 | 0.42% | $16.0B |
| Ganfeng Lithium GNENF · OTC | Químico | China | Lithium, Lithium | 5.13 | 0.00% | $13.6B |
| Alcoa AA · NYSE | Refinador | United States | Alumina, Aluminium, Bauxite, Gallium | 50.88 | 1.86% | $13.4B |
| Impala Platinum IMPUY · OTC | Minero | South Africa | Iridium, Palladium, Platinum, Rhodium, Ruthenium | 13.84 | -1.39% | $12.4B |
| Pilbara Minerals PILBF · OTC | Minero | Australia | Lithium, Tantalum | 3.83 | -0.83% | $12.3B |
| Ivanhoe Mines IVPAF · OTC | Minero | Canada | Copper, Platinum, Zinc | 8.18 | -6.19% | $11.7B |
| Lynas Rare Earths LYSCF · OTC | Minero | Australia | Dysprosium, Neodymium, Praseodymium, Rare Earths… | 11.02 | -2.39% | $11.1B |
| MP Materials MP · NYSE | Minero | United States | Cerium, Lanthanum, Neodymium, Praseodymium, Rare… | 53.74 | -1.84% | $9.6B |
| Sibanye-Stillwater SBSW · NYSE | Minero | South Africa | Gold, Lithium, Nickel, Palladium, Platinum, Rhodium | 11.66 | -1.60% | $8.3B |
| The Mosaic Company MOS · NYSE | Minero | United States | Phosphate Rock, Potash, Sulfur | 24.79 | 2.78% | $7.9B |
| Cleveland-Cliffs CLF · NYSE | Minero | United States | Iron & Steel, Iron Ore | 11.54 | -0.09% | $6.6B |
| Umicore UMICY · OTC | Refinador | Belgium | Cobalt, Germanium, Nickel, Palladium, Platinum… | 6.58 | -3.12% | $6.3B |
| Iluka Resources ILKAY · OTC | Minero | Australia | Hafnium, Rare Earths (all), Titanium Mineral… | 25.85 | 0.00% | $2.2B |
| Eramet ERMAY · OTC | Minero | France | Lithium, Manganese, Nickel, Titanium Mineral… | 5.26 | 0.00% | $1.5B |
| Neo Performance Materials NOPMF · OTC | Refinador | Canada | Lanthanum, Neodymium, Rare Earths (all) | 21.97 | -3.00% | $923M |
| Lithium Americas LAC · NYSE | Minero | Canada | Lithium | 2.97 | -3.88% | $663M |
| Alrosa | Minero estatal | Russia | Diamond (Industrial) | n/d | — | — |
| China Rare Earth Group | Minero estatal | China | Dysprosium, Rare Earths (all), Terbium, Yttrium | n/d | — | — |
| Codelco | Minero estatal | Chile | Copper, Molybdenum | n/d | — | — |
| Contemporary Amperex Technology (CATL) | Fabricante | China | Cobalt, Copper, Graphite, Lithium, Nickel… | n/d | — | — |
| De Beers Group | Minero | Botswana | Diamond (Industrial) | n/d | — | — |
| Hemlock Semiconductor | Químico | United States | Silicon | n/d | — | — |
| LG Energy Solution | Fabricante | South Korea | Cobalt, Graphite, Lithium, Nickel | n/d | — | — |
| MMC Norilsk Nickel | Minero | Russia | Cobalt, Copper, Nickel, Palladium, Platinum, Rhodium | n/d | — | — |
| OCP Group | Minero estatal | Morocco | Phosphate Rock | n/d | — | — |
| Orano | Refinador | France | Uranium, Uranium | n/d | — | — |
| Rusal | Refinador | Russia | Alumina, Aluminium, Bauxite | n/d | — | — |
| Zhejiang Huayou Cobalt | Refinador | China | Cobalt, Nickel | n/d | — | — |
«n/a» significa que el proveedor de cotizaciones de este sitio no incluye esa lista — la página de la empresa explica exactamente el motivo. Nunca significa que la empresa no cotice en bolsa.