यह स्टॉक स्क्रीन नहीं है।
मूल्य इस एटलस में संपत्तियाँ संचालित करने वाली किसी कंपनी के लिए संदर्भ संदर्भ के रूप में दिखाए गए हैं। यहाँ कुछ भी किसी प्रतिभूति के संबंध में कोई अनुशंसा नहीं है, और किसी भी कंपनी को किसी निवेश मानदंड पर क्रमबद्ध नहीं किया गया है।
Copper · 19Lithium · 14Nickel · 14Cobalt · 10Zinc · 8Silver · 7Gold · 6Iron Ore · 6Manganese · 6Palladium · 6Platinum · 6Aluminium · 5Graphite · 5Neodymium · 5Phosphate Rock · 5Potash · 5Rare Earths (all) · 5Rhodium · 5
शेयर मूल्य Financial Modeling Prep से, विलंबित — अंतिम बार अद्यतन 02 Sep 2026, 05:40 UTC. सामग्री एक्सपोज़र संपादकीय है, जो प्रत्येक कंपनी की अपने परिचालनों की सार्वजनिक रिपोर्टिंग पर आधारित है।
शेष कॉलम देखने के लिए तालिका को बगल में स्क्रॉल करें।
| कंपनी | भूमिका | देश | सामग्रियाँ | मूल्य | दिन | बाज़ार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing TSM · NYSE | निर्माता | Taiwan | Cobalt, Copper, Hafnium, Helium, High-Purity… | 414.0 | -0.32% | $2.15T |
| Tesla TSLA · NASDAQ | निर्माता | United States | Aluminium, Copper, Graphite, Lithium, Neodymium… | 356.1 | -3.22% | $1.41T |
| Samsung Electronics SSNLF · OTC | निर्माता | South Korea | Copper, Gallium, Helium, Silicon, Tungsten | 65.21 | 0.00% | $843.1B |
| ASML Holding ASML · NASDAQ | निर्माता | Netherlands | Silicon, Tin, Tungsten | 1,665 | -1.82% | $641.8B |
| BHP Group BHP · NYSE | खनिक | Australia | Copper, Iron Ore, Metallurgical Coal, Nickel… | 92.82 | -1.17% | $235.8B |
| Southern Copper SCCO · NYSE | खनिक | Peru | Copper, Molybdenum, Silver, Zinc | 201.6 | -3.48% | $168.2B |
| Rio Tinto RIO · NYSE | खनिक | United Kingdom | Aluminium, Bauxite, Boron, Copper, Iron Ore… | 101.9 | -0.62% | $165.5B |
| Rolls-Royce Holdings RYCEY · OTC | निर्माता | United Kingdom | Hafnium, Nickel, Rhenium, Tantalum, Titanium… | 19.62 | -3.35% | $163.5B |
| Newmont NEM · NYSE | खनिक | United States | Copper, Gold, Lead, Silver, Zinc | 122.6 | -2.72% | $129.2B |
| Freeport-McMoRan FCX · NYSE | खनिक | United States | Copper, Gold, Molybdenum, Silver | 72.47 | -4.31% | $104.2B |
| Agnico Eagle Mines AEM · NYSE | खनिक | Canada | Gold, Silver, Zinc | 193.5 | -4.75% | $98.0B |
| Glencore GLNCY · OTC | खनिक | Switzerland | Cobalt, Copper, Lead, Nickel, Thermal Coal, Zinc | 15.95 | -0.06% | $93.6B |
| Suncor Energy SU · NYSE | खनिक | Canada | Crude Oil, Oil Sands & Bitumen, Sulfur | 68.99 | 3.25% | $81.5B |
| Barrick Mining B · NYSE | खनिक | Canada | Copper, Gold, Silver | 43.10 | -3.86% | $72.2B |
| Wheaton Precious Metals WPM · NYSE | स्ट्रीमर | Canada | Cobalt, Gold, Palladium, Silver | 144.9 | -3.91% | $65.8B |
| Vale VALE · NYSE | खनिक | Brazil | Cobalt, Copper, Iron Ore, Manganese, Nickel | 15.12 | 0.20% | $64.5B |
| Anglo American NGLOY · OTC | खनिक | United Kingdom | Copper, Diamond (Industrial), Iron Ore, Manganese… | 27.62 | -2.06% | $59.6B |
| Nucor NUE · NYSE | निर्माता | United States | Graphite, Iron & Steel, Manganese, Zinc | 251.9 | 0.91% | $57.4B |
| ArcelorMittal MT · NYSE | निर्माता | Luxembourg | Chromium, Iron & Steel, Iron Ore, Manganese… | 73.31 | -1.73% | $55.8B |
| CMOC Group CMCLF · OTC | खनिक | China | Cobalt, Copper, Molybdenum, Niobium | 2.13 | -3.62% | $51.3B |
| Cameco CCJ · NYSE | खनिक | Canada | Uranium | 96.26 | -2.53% | $41.9B |
| Nutrien NTR · NYSE | खनिक | Canada | Nitrogen (Ammonia), Phosphate Rock, Potash | 77.69 | 2.86% | $37.3B |
| Teck Resources TECK · NYSE | खनिक | Canada | Copper, Germanium, Lead, Zinc | 66.79 | -1.95% | $32.3B |
| Vestas Wind Systems VWDRY · OTC | निर्माता | Denmark | Boron, Copper, Dysprosium, Iron & Steel, Neodymium | 10.71 | -2.64% | $31.5B |
| Sociedad Química y Minera de Chile SQM · NYSE | रासायनिक | Chile | Lithium, Phosphate Rock, Potash | 80.51 | 1.90% | $23.0B |
| Panasonic Holdings PCRFY · OTC | निर्माता | Japan | Graphite, Lithium, Nickel | 9.36 | -1.27% | $21.8B |
| Kazatomprom NATKY · OTC | राज्य खनिकर्ता | Kazakhstan | Uranium | 71.12 | 0.00% | $18.4B |
| South32 SOUHY · OTC | खनिक | Australia | Alumina, Aluminium, Lead, Manganese, Nickel… | 18.40 | 0.16% | $16.5B |
| Albemarle ALB · NYSE | रासायनिक | United States | Lithium, Lithium, Potash | 135.5 | 0.42% | $16.0B |
| Ganfeng Lithium GNENF · OTC | रासायनिक | China | Lithium, Lithium | 5.13 | 0.00% | $13.6B |
| Alcoa AA · NYSE | शोधनकर्ता | United States | Alumina, Aluminium, Bauxite, Gallium | 50.88 | 1.86% | $13.4B |
| Impala Platinum IMPUY · OTC | खनिक | South Africa | Iridium, Palladium, Platinum, Rhodium, Ruthenium | 13.84 | -1.39% | $12.4B |
| Pilbara Minerals PILBF · OTC | खनिक | Australia | Lithium, Tantalum | 3.83 | -0.83% | $12.3B |
| Ivanhoe Mines IVPAF · OTC | खनिक | Canada | Copper, Platinum, Zinc | 8.18 | -6.19% | $11.7B |
| Lynas Rare Earths LYSCF · OTC | खनिक | Australia | Dysprosium, Neodymium, Praseodymium, Rare Earths… | 11.02 | -2.39% | $11.1B |
| MP Materials MP · NYSE | खनिक | United States | Cerium, Lanthanum, Neodymium, Praseodymium, Rare… | 53.74 | -1.84% | $9.6B |
| Sibanye-Stillwater SBSW · NYSE | खनिक | South Africa | Gold, Lithium, Nickel, Palladium, Platinum, Rhodium | 11.66 | -1.60% | $8.3B |
| The Mosaic Company MOS · NYSE | खनिक | United States | Phosphate Rock, Potash, Sulfur | 24.79 | 2.78% | $7.9B |
| Cleveland-Cliffs CLF · NYSE | खनिक | United States | Iron & Steel, Iron Ore | 11.54 | -0.09% | $6.6B |
| Umicore UMICY · OTC | शोधनकर्ता | Belgium | Cobalt, Germanium, Nickel, Palladium, Platinum… | 6.58 | -3.12% | $6.3B |
| Iluka Resources ILKAY · OTC | खनिक | Australia | Hafnium, Rare Earths (all), Titanium Mineral… | 25.85 | 0.00% | $2.2B |
| Eramet ERMAY · OTC | खनिक | France | Lithium, Manganese, Nickel, Titanium Mineral… | 5.26 | 0.00% | $1.5B |
| Neo Performance Materials NOPMF · OTC | शोधनकर्ता | Canada | Lanthanum, Neodymium, Rare Earths (all) | 21.97 | -3.00% | $923M |
| Lithium Americas LAC · NYSE | खनिक | Canada | Lithium | 2.97 | -3.88% | $663M |
| Alrosa | राज्य खनिकर्ता | Russia | Diamond (Industrial) | लागू नहीं | — | — |
| China Rare Earth Group | राज्य खनिकर्ता | China | Dysprosium, Rare Earths (all), Terbium, Yttrium | लागू नहीं | — | — |
| Codelco | राज्य खनिकर्ता | Chile | Copper, Molybdenum | लागू नहीं | — | — |
| Contemporary Amperex Technology (CATL) | निर्माता | China | Cobalt, Copper, Graphite, Lithium, Nickel… | लागू नहीं | — | — |
| De Beers Group | खनिक | Botswana | Diamond (Industrial) | लागू नहीं | — | — |
| Hemlock Semiconductor | रासायनिक | United States | Silicon | लागू नहीं | — | — |
| LG Energy Solution | निर्माता | South Korea | Cobalt, Graphite, Lithium, Nickel | लागू नहीं | — | — |
| MMC Norilsk Nickel | खनिक | Russia | Cobalt, Copper, Nickel, Palladium, Platinum, Rhodium | लागू नहीं | — | — |
| OCP Group | राज्य खनिकर्ता | Morocco | Phosphate Rock | लागू नहीं | — | — |
| Orano | शोधनकर्ता | France | Uranium, Uranium | लागू नहीं | — | — |
| Rusal | शोधनकर्ता | Russia | Alumina, Aluminium, Bauxite | लागू नहीं | — | — |
| Zhejiang Huayou Cobalt | शोधनकर्ता | China | Cobalt, Nickel | लागू नहीं | — | — |
"n/a" का अर्थ है कि इस साइट का कोट प्रदाता वह लिस्टिंग नहीं रखता — कंपनी पृष्ठ पर ठीक-ठीक कारण बताया गया है। इसका कभी यह अर्थ नहीं कि कंपनी का कारोबार नहीं होता।