यह स्टॉक स्क्रीन नहीं है।
कीमतें इस साइट पर सूचीबद्ध परिसंपत्तियों का संचालन करने वाली किसी कंपनी के लिए संदर्भ-सूचना के रूप में दी गई हैं। यहाँ कुछ भी किसी प्रतिभूति के बारे में कोई सिफ़ारिश नहीं है, और किसी कंपनी को किसी निवेश मानदंड पर श्रेणीबद्ध नहीं किया गया है।
Copper · 19Lithium · 14Nickel · 14Cobalt · 10Zinc · 8Silver · 7Gold · 6Iron Ore · 6Manganese · 6Palladium · 6Platinum · 6Aluminium · 5Graphite · 5Neodymium · 5Phosphate Rock · 5Potash · 5Rare Earths (all) · 5Rhodium · 5
शेयर मूल्य Financial Modeling Prep से, विलंबित — अंतिम बार अद्यतन 23 Oct 2026, 05:40 UTC. सामग्री एक्सपोज़र संपादकीय है, जो प्रत्येक कंपनी की अपने परिचालनों की सार्वजनिक रिपोर्टिंग पर आधारित है।
शेष कॉलम देखने के लिए तालिका को बगल में स्क्रॉल करें।
| कंपनी | भूमिका | देश | सामग्रियाँ | मूल्य | दिन | बाज़ार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing TSM · NYSE | निर्माता | Taiwan | Cobalt, Copper, Hafnium, Helium, High-Purity… | 412.4 | -4.52% | $2.14T |
| Tesla TSLA · NASDAQ | निर्माता | United States | Aluminium, Copper, Graphite, Lithium, Neodymium… | 374.6 | -3.08% | $1.48T |
| Samsung Electronics SSNLF · OTC | निर्माता | South Korea | Copper, Gallium, Helium, Silicon, Tungsten | 65.21 | 0.00% | $843.1B |
| ASML Holding ASML · NASDAQ | निर्माता | Netherlands | Silicon, Tin, Tungsten | 1,561 | -6.93% | $601.5B |
| BHP Group BHP · NYSE | खनिक | Australia | Copper, Iron Ore, Metallurgical Coal, Nickel… | 77.58 | -4.01% | $197.2B |
| Southern Copper SCCO · NYSE | खनिक | Peru | Copper, Molybdenum, Silver, Zinc | 183.6 | -7.31% | $155.0B |
| Rolls-Royce Holdings RYCEY · OTC | निर्माता | United Kingdom | Hafnium, Nickel, Rhenium, Tantalum, Titanium… | 16.86 | -4.48% | $139.9B |
| Rio Tinto RIO · NYSE | खनिक | United Kingdom | Aluminium, Bauxite, Boron, Copper, Iron Ore… | 84.14 | -3.20% | $136.8B |
| Newmont NEM · NYSE | खनिक | United States | Copper, Gold, Lead, Silver, Zinc | 114.1 | -2.62% | $120.2B |
| Freeport-McMoRan FCX · NYSE | खनिक | United States | Copper, Gold, Molybdenum, Silver | 64.59 | -6.26% | $92.9B |
| Suncor Energy SU · NYSE | खनिक | Canada | Crude Oil, Oil Sands & Bitumen, Sulfur | 77.41 | -2.04% | $91.4B |
| Agnico Eagle Mines AEM · NYSE | खनिक | Canada | Gold, Silver, Zinc | 176.2 | -5.98% | $89.2B |
| Glencore GLNCY · OTC | खनिक | Switzerland | Cobalt, Copper, Lead, Nickel, Thermal Coal, Zinc | 14.36 | -2.84% | $84.2B |
| Barrick Mining B · NYSE | खनिक | Canada | Copper, Gold, Silver | 38.65 | -5.18% | $63.6B |
| Nucor NUE · NYSE | निर्माता | United States | Graphite, Iron & Steel, Manganese, Zinc | 258.1 | -2.45% | $58.5B |
| Wheaton Precious Metals WPM · NYSE | स्ट्रीमर | Canada | Cobalt, Gold, Palladium, Silver | 123.5 | -6.54% | $56.1B |
| Anglo American NGLOY · OTC | खनिक | United Kingdom | Copper, Diamond (Industrial), Iron Ore, Manganese… | 24.14 | -6.11% | $52.7B |
| Vale VALE · NYSE | खनिक | Brazil | Cobalt, Copper, Iron Ore, Manganese, Nickel | 12.20 | -3.90% | $51.9B |
| ArcelorMittal MT · NYSE | निर्माता | Luxembourg | Chromium, Iron & Steel, Iron Ore, Manganese… | 60.18 | -5.18% | $45.4B |
| CMOC Group CMCLF · OTC | खनिक | China | Cobalt, Copper, Molybdenum, Niobium | 1.60 | -9.09% | $38.5B |
| Cameco CCJ · NYSE | खनिक | Canada | Uranium | 78.93 | -3.77% | $34.4B |
| Nutrien NTR · NYSE | खनिक | Canada | Nitrogen (Ammonia), Phosphate Rock, Potash | 69.09 | 1.42% | $33.0B |
| Teck Resources TECK · NYSE | खनिक | Canada | Copper, Germanium, Lead, Zinc | 58.90 | -6.18% | $28.4B |
| Vestas Wind Systems VWDRY · OTC | निर्माता | Denmark | Boron, Copper, Dysprosium, Iron & Steel, Neodymium | 9.42 | 1.24% | $28.2B |
| Panasonic Holdings PCRFY · OTC | निर्माता | Japan | Graphite, Lithium, Nickel | 9.36 | -1.27% | $21.8B |
| Sociedad Química y Minera de Chile SQM · NYSE | रासायनिक | Chile | Lithium, Phosphate Rock, Potash | 56.37 | -3.54% | $16.1B |
| Kazatomprom NATKY · OTC | राज्य खनिकर्ता | Kazakhstan | Uranium | 61.00 | 0.00% | $15.8B |
| South32 SOUHY · OTC | खनिक | Australia | Alumina, Aluminium, Lead, Manganese, Nickel… | 14.90 | -1.97% | $13.3B |
| Albemarle ALB · NYSE | रासायनिक | United States | Lithium, Lithium, Potash | 92.54 | -2.04% | $10.9B |
| Alcoa AA · NYSE | शोधनकर्ता | United States | Alumina, Aluminium, Bauxite, Gallium | 38.68 | -5.03% | $10.2B |
| Impala Platinum IMPUY · OTC | खनिक | South Africa | Iridium, Palladium, Platinum, Rhodium, Ruthenium | 10.55 | -6.35% | $9.5B |
| Ivanhoe Mines IVPAF · OTC | खनिक | Canada | Copper, Platinum, Zinc | 6.55 | -3.68% | $9.3B |
| Lynas Rare Earths LYSCF · OTC | खनिक | Australia | Dysprosium, Neodymium, Praseodymium, Rare Earths… | 7.77 | -5.24% | $7.8B |
| Ganfeng Lithium GNENF · OTC | रासायनिक | China | Lithium, Lithium | 2.83 | -2.08% | $7.5B |
| Cleveland-Cliffs CLF · NYSE | खनिक | United States | Iron & Steel, Iron Ore | 13.05 | -6.99% | $7.4B |
| MP Materials MP · NYSE | खनिक | United States | Cerium, Lanthanum, Neodymium, Praseodymium, Rare… | 38.56 | -2.38% | $6.9B |
| Sibanye-Stillwater SBSW · NYSE | खनिक | South Africa | Gold, Lithium, Nickel, Palladium, Platinum, Rhodium | 9.32 | -4.61% | $6.6B |
| Pilbara Minerals PILBF · OTC | खनिक | Australia | Lithium, Tantalum | 1.95 | -4.88% | $6.3B |
| The Mosaic Company MOS · NYSE | खनिक | United States | Phosphate Rock, Potash, Sulfur | 17.27 | -2.32% | $5.5B |
| Umicore UMICY · OTC | शोधनकर्ता | Belgium | Cobalt, Germanium, Nickel, Palladium, Platinum… | 4.95 | -4.48% | $4.8B |
| Iluka Resources ILKAY · OTC | खनिक | Australia | Hafnium, Rare Earths (all), Titanium Mineral… | 18.00 | -1.26% | $1.6B |
| Eramet ERMAY · OTC | खनिक | France | Lithium, Manganese, Nickel, Titanium Mineral… | 3.79 | -5.49% | $1.1B |
| Neo Performance Materials NOPMF · OTC | शोधनकर्ता | Canada | Lanthanum, Neodymium, Rare Earths (all) | 17.37 | -8.72% | $802M |
| Lithium Americas LAC · NYSE | खनिक | Canada | Lithium | 2.10 | -1.87% | $469M |
| Alrosa | राज्य खनिकर्ता | Russia | Diamond (Industrial) | लागू नहीं | — | — |
| China Rare Earth Group | राज्य खनिकर्ता | China | Dysprosium, Rare Earths (all), Terbium, Yttrium | लागू नहीं | — | — |
| Codelco | राज्य खनिकर्ता | Chile | Copper, Molybdenum | लागू नहीं | — | — |
| Contemporary Amperex Technology (CATL) | निर्माता | China | Cobalt, Copper, Graphite, Lithium, Nickel… | लागू नहीं | — | — |
| De Beers Group | खनिक | Botswana | Diamond (Industrial) | लागू नहीं | — | — |
| Hemlock Semiconductor | रासायनिक | United States | Silicon | लागू नहीं | — | — |
| LG Energy Solution | निर्माता | South Korea | Cobalt, Graphite, Lithium, Nickel | लागू नहीं | — | — |
| MMC Norilsk Nickel | खनिक | Russia | Cobalt, Copper, Nickel, Palladium, Platinum, Rhodium | लागू नहीं | — | — |
| OCP Group | राज्य खनिकर्ता | Morocco | Phosphate Rock | लागू नहीं | — | — |
| Orano | शोधनकर्ता | France | Uranium, Uranium | लागू नहीं | — | — |
| Rusal | शोधनकर्ता | Russia | Alumina, Aluminium, Bauxite | लागू नहीं | — | — |
| Zhejiang Huayou Cobalt | शोधनकर्ता | China | Cobalt, Nickel | लागू नहीं | — | — |
"n/a" का अर्थ है कि इस साइट का कोट प्रदाता वह लिस्टिंग नहीं रखता — कंपनी पृष्ठ पर ठीक-ठीक कारण बताया गया है। इसका कभी यह अर्थ नहीं कि कंपनी का कारोबार नहीं होता।