Ini bukan layar pemilihan saham.
Harga ditampilkan sebagai konteks referensi bagi perusahaan yang mengoperasikan aset yang tercakup di situs ini. Tidak ada di sini yang merupakan rekomendasi atas sekuritas apa pun, dan tidak ada perusahaan yang diperingkat berdasarkan ukuran investasi apa pun.
Copper · 19Lithium · 14Nickel · 14Cobalt · 10Zinc · 8Silver · 7Gold · 6Iron Ore · 6Manganese · 6Palladium · 6Platinum · 6Aluminium · 5Graphite · 5Neodymium · 5Phosphate Rock · 5Potash · 5Rare Earths (all) · 5Rhodium · 5
Harga saham dari Financial Modeling Prep, tertunda — terakhir diperbarui 23 Oct 2026, 05:40 UTC. Eksposur material bersifat editorial, berdasarkan pelaporan publik masing-masing perusahaan tentang operasinya.
Gulir tabel ke samping untuk melihat kolom-kolom yang tersisa.
| Perusahaan | Peran | Negara | Material | Harga | Hari | Nilai pasar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing TSM · NYSE | Produsen | Taiwan | Cobalt, Copper, Hafnium, Helium, High-Purity… | 412.4 | -4.52% | $2.14T |
| Tesla TSLA · NASDAQ | Produsen | United States | Aluminium, Copper, Graphite, Lithium, Neodymium… | 374.6 | -3.08% | $1.48T |
| Samsung Electronics SSNLF · OTC | Produsen | South Korea | Copper, Gallium, Helium, Silicon, Tungsten | 65.21 | 0.00% | $843.1B |
| ASML Holding ASML · NASDAQ | Produsen | Netherlands | Silicon, Tin, Tungsten | 1,561 | -6.93% | $601.5B |
| BHP Group BHP · NYSE | Penambang | Australia | Copper, Iron Ore, Metallurgical Coal, Nickel… | 77.58 | -4.01% | $197.2B |
| Southern Copper SCCO · NYSE | Penambang | Peru | Copper, Molybdenum, Silver, Zinc | 183.6 | -7.31% | $155.0B |
| Rolls-Royce Holdings RYCEY · OTC | Produsen | United Kingdom | Hafnium, Nickel, Rhenium, Tantalum, Titanium… | 16.86 | -4.48% | $139.9B |
| Rio Tinto RIO · NYSE | Penambang | United Kingdom | Aluminium, Bauxite, Boron, Copper, Iron Ore… | 84.14 | -3.20% | $136.8B |
| Newmont NEM · NYSE | Penambang | United States | Copper, Gold, Lead, Silver, Zinc | 114.1 | -2.62% | $120.2B |
| Freeport-McMoRan FCX · NYSE | Penambang | United States | Copper, Gold, Molybdenum, Silver | 64.59 | -6.26% | $92.9B |
| Suncor Energy SU · NYSE | Penambang | Canada | Crude Oil, Oil Sands & Bitumen, Sulfur | 77.41 | -2.04% | $91.4B |
| Agnico Eagle Mines AEM · NYSE | Penambang | Canada | Gold, Silver, Zinc | 176.2 | -5.98% | $89.2B |
| Glencore GLNCY · OTC | Penambang | Switzerland | Cobalt, Copper, Lead, Nickel, Thermal Coal, Zinc | 14.36 | -2.84% | $84.2B |
| Barrick Mining B · NYSE | Penambang | Canada | Copper, Gold, Silver | 38.65 | -5.18% | $63.6B |
| Nucor NUE · NYSE | Produsen | United States | Graphite, Iron & Steel, Manganese, Zinc | 258.1 | -2.45% | $58.5B |
| Wheaton Precious Metals WPM · NYSE | Streamer | Canada | Cobalt, Gold, Palladium, Silver | 123.5 | -6.54% | $56.1B |
| Anglo American NGLOY · OTC | Penambang | United Kingdom | Copper, Diamond (Industrial), Iron Ore, Manganese… | 24.14 | -6.11% | $52.7B |
| Vale VALE · NYSE | Penambang | Brazil | Cobalt, Copper, Iron Ore, Manganese, Nickel | 12.20 | -3.90% | $51.9B |
| ArcelorMittal MT · NYSE | Produsen | Luxembourg | Chromium, Iron & Steel, Iron Ore, Manganese… | 60.18 | -5.18% | $45.4B |
| CMOC Group CMCLF · OTC | Penambang | China | Cobalt, Copper, Molybdenum, Niobium | 1.60 | -9.09% | $38.5B |
| Cameco CCJ · NYSE | Penambang | Canada | Uranium | 78.93 | -3.77% | $34.4B |
| Nutrien NTR · NYSE | Penambang | Canada | Nitrogen (Ammonia), Phosphate Rock, Potash | 69.09 | 1.42% | $33.0B |
| Teck Resources TECK · NYSE | Penambang | Canada | Copper, Germanium, Lead, Zinc | 58.90 | -6.18% | $28.4B |
| Vestas Wind Systems VWDRY · OTC | Produsen | Denmark | Boron, Copper, Dysprosium, Iron & Steel, Neodymium | 9.42 | 1.24% | $28.2B |
| Panasonic Holdings PCRFY · OTC | Produsen | Japan | Graphite, Lithium, Nickel | 9.36 | -1.27% | $21.8B |
| Sociedad Química y Minera de Chile SQM · NYSE | Kimia | Chile | Lithium, Phosphate Rock, Potash | 56.37 | -3.54% | $16.1B |
| Kazatomprom NATKY · OTC | Penambang negara | Kazakhstan | Uranium | 61.00 | 0.00% | $15.8B |
| South32 SOUHY · OTC | Penambang | Australia | Alumina, Aluminium, Lead, Manganese, Nickel… | 14.90 | -1.97% | $13.3B |
| Albemarle ALB · NYSE | Kimia | United States | Lithium, Lithium, Potash | 92.54 | -2.04% | $10.9B |
| Alcoa AA · NYSE | Pemurni | United States | Alumina, Aluminium, Bauxite, Gallium | 38.68 | -5.03% | $10.2B |
| Impala Platinum IMPUY · OTC | Penambang | South Africa | Iridium, Palladium, Platinum, Rhodium, Ruthenium | 10.55 | -6.35% | $9.5B |
| Ivanhoe Mines IVPAF · OTC | Penambang | Canada | Copper, Platinum, Zinc | 6.55 | -3.68% | $9.3B |
| Lynas Rare Earths LYSCF · OTC | Penambang | Australia | Dysprosium, Neodymium, Praseodymium, Rare Earths… | 7.77 | -5.24% | $7.8B |
| Ganfeng Lithium GNENF · OTC | Kimia | China | Lithium, Lithium | 2.83 | -2.08% | $7.5B |
| Cleveland-Cliffs CLF · NYSE | Penambang | United States | Iron & Steel, Iron Ore | 13.05 | -6.99% | $7.4B |
| MP Materials MP · NYSE | Penambang | United States | Cerium, Lanthanum, Neodymium, Praseodymium, Rare… | 38.56 | -2.38% | $6.9B |
| Sibanye-Stillwater SBSW · NYSE | Penambang | South Africa | Gold, Lithium, Nickel, Palladium, Platinum, Rhodium | 9.32 | -4.61% | $6.6B |
| Pilbara Minerals PILBF · OTC | Penambang | Australia | Lithium, Tantalum | 1.95 | -4.88% | $6.3B |
| The Mosaic Company MOS · NYSE | Penambang | United States | Phosphate Rock, Potash, Sulfur | 17.27 | -2.32% | $5.5B |
| Umicore UMICY · OTC | Pemurni | Belgium | Cobalt, Germanium, Nickel, Palladium, Platinum… | 4.95 | -4.48% | $4.8B |
| Iluka Resources ILKAY · OTC | Penambang | Australia | Hafnium, Rare Earths (all), Titanium Mineral… | 18.00 | -1.26% | $1.6B |
| Eramet ERMAY · OTC | Penambang | France | Lithium, Manganese, Nickel, Titanium Mineral… | 3.79 | -5.49% | $1.1B |
| Neo Performance Materials NOPMF · OTC | Pemurni | Canada | Lanthanum, Neodymium, Rare Earths (all) | 17.37 | -8.72% | $802M |
| Lithium Americas LAC · NYSE | Penambang | Canada | Lithium | 2.10 | -1.87% | $469M |
| Alrosa | Penambang negara | Russia | Diamond (Industrial) | t/a | — | — |
| China Rare Earth Group | Penambang negara | China | Dysprosium, Rare Earths (all), Terbium, Yttrium | t/a | — | — |
| Codelco | Penambang negara | Chile | Copper, Molybdenum | t/a | — | — |
| Contemporary Amperex Technology (CATL) | Produsen | China | Cobalt, Copper, Graphite, Lithium, Nickel… | t/a | — | — |
| De Beers Group | Penambang | Botswana | Diamond (Industrial) | t/a | — | — |
| Hemlock Semiconductor | Kimia | United States | Silicon | t/a | — | — |
| LG Energy Solution | Produsen | South Korea | Cobalt, Graphite, Lithium, Nickel | t/a | — | — |
| MMC Norilsk Nickel | Penambang | Russia | Cobalt, Copper, Nickel, Palladium, Platinum, Rhodium | t/a | — | — |
| OCP Group | Penambang negara | Morocco | Phosphate Rock | t/a | — | — |
| Orano | Pemurni | France | Uranium, Uranium | t/a | — | — |
| Rusal | Pemurni | Russia | Alumina, Aluminium, Bauxite | t/a | — | — |
| Zhejiang Huayou Cobalt | Pemurni | China | Cobalt, Nickel | t/a | — | — |
"t/a" berarti penyedia kuotasi situs ini tidak memuat pencatatan tersebut — halaman perusahaan menjelaskan alasannya secara tepat. Ini sama sekali tidak berarti perusahaan tersebut tidak diperdagangkan.