Ini bukan layar pemilihan saham.
Harga ditampilkan sebagai konteks referensi untuk perusahaan yang mengoperasikan aset dalam atlas ini. Tidak ada yang di sini merupakan rekomendasi terkait efek apa pun, dan tidak ada perusahaan yang diperingkat berdasarkan ukuran investasi apa pun.
Copper · 19Lithium · 14Nickel · 14Cobalt · 10Zinc · 8Silver · 7Gold · 6Iron Ore · 6Manganese · 6Palladium · 6Platinum · 6Aluminium · 5Graphite · 5Neodymium · 5Phosphate Rock · 5Potash · 5Rare Earths (all) · 5Rhodium · 5
Harga saham dari Financial Modeling Prep, tertunda — terakhir diperbarui 02 Sep 2026, 05:40 UTC. Eksposur material bersifat editorial, berdasarkan pelaporan publik masing-masing perusahaan tentang operasinya.
Gulir tabel ke samping untuk melihat kolom-kolom yang tersisa.
| Perusahaan | Peran | Negara | Material | Harga | Hari | Nilai pasar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing TSM · NYSE | Produsen | Taiwan | Cobalt, Copper, Hafnium, Helium, High-Purity… | 414.0 | -0.32% | $2.15T |
| Tesla TSLA · NASDAQ | Produsen | United States | Aluminium, Copper, Graphite, Lithium, Neodymium… | 356.1 | -3.22% | $1.41T |
| Samsung Electronics SSNLF · OTC | Produsen | South Korea | Copper, Gallium, Helium, Silicon, Tungsten | 65.21 | 0.00% | $843.1B |
| ASML Holding ASML · NASDAQ | Produsen | Netherlands | Silicon, Tin, Tungsten | 1,665 | -1.82% | $641.8B |
| BHP Group BHP · NYSE | Penambang | Australia | Copper, Iron Ore, Metallurgical Coal, Nickel… | 92.82 | -1.17% | $235.8B |
| Southern Copper SCCO · NYSE | Penambang | Peru | Copper, Molybdenum, Silver, Zinc | 201.6 | -3.48% | $168.2B |
| Rio Tinto RIO · NYSE | Penambang | United Kingdom | Aluminium, Bauxite, Boron, Copper, Iron Ore… | 101.9 | -0.62% | $165.5B |
| Rolls-Royce Holdings RYCEY · OTC | Produsen | United Kingdom | Hafnium, Nickel, Rhenium, Tantalum, Titanium… | 19.62 | -3.35% | $163.5B |
| Newmont NEM · NYSE | Penambang | United States | Copper, Gold, Lead, Silver, Zinc | 122.6 | -2.72% | $129.2B |
| Freeport-McMoRan FCX · NYSE | Penambang | United States | Copper, Gold, Molybdenum, Silver | 72.47 | -4.31% | $104.2B |
| Agnico Eagle Mines AEM · NYSE | Penambang | Canada | Gold, Silver, Zinc | 193.5 | -4.75% | $98.0B |
| Glencore GLNCY · OTC | Penambang | Switzerland | Cobalt, Copper, Lead, Nickel, Thermal Coal, Zinc | 15.95 | -0.06% | $93.6B |
| Suncor Energy SU · NYSE | Penambang | Canada | Crude Oil, Oil Sands & Bitumen, Sulfur | 68.99 | 3.25% | $81.5B |
| Barrick Mining B · NYSE | Penambang | Canada | Copper, Gold, Silver | 43.10 | -3.86% | $72.2B |
| Wheaton Precious Metals WPM · NYSE | Streamer | Canada | Cobalt, Gold, Palladium, Silver | 144.9 | -3.91% | $65.8B |
| Vale VALE · NYSE | Penambang | Brazil | Cobalt, Copper, Iron Ore, Manganese, Nickel | 15.12 | 0.20% | $64.5B |
| Anglo American NGLOY · OTC | Penambang | United Kingdom | Copper, Diamond (Industrial), Iron Ore, Manganese… | 27.62 | -2.06% | $59.6B |
| Nucor NUE · NYSE | Produsen | United States | Graphite, Iron & Steel, Manganese, Zinc | 251.9 | 0.91% | $57.4B |
| ArcelorMittal MT · NYSE | Produsen | Luxembourg | Chromium, Iron & Steel, Iron Ore, Manganese… | 73.31 | -1.73% | $55.8B |
| CMOC Group CMCLF · OTC | Penambang | China | Cobalt, Copper, Molybdenum, Niobium | 2.13 | -3.62% | $51.3B |
| Cameco CCJ · NYSE | Penambang | Canada | Uranium | 96.26 | -2.53% | $41.9B |
| Nutrien NTR · NYSE | Penambang | Canada | Nitrogen (Ammonia), Phosphate Rock, Potash | 77.69 | 2.86% | $37.3B |
| Teck Resources TECK · NYSE | Penambang | Canada | Copper, Germanium, Lead, Zinc | 66.79 | -1.95% | $32.3B |
| Vestas Wind Systems VWDRY · OTC | Produsen | Denmark | Boron, Copper, Dysprosium, Iron & Steel, Neodymium | 10.71 | -2.64% | $31.5B |
| Sociedad Química y Minera de Chile SQM · NYSE | Kimia | Chile | Lithium, Phosphate Rock, Potash | 80.51 | 1.90% | $23.0B |
| Panasonic Holdings PCRFY · OTC | Produsen | Japan | Graphite, Lithium, Nickel | 9.36 | -1.27% | $21.8B |
| Kazatomprom NATKY · OTC | Penambang negara | Kazakhstan | Uranium | 71.12 | 0.00% | $18.4B |
| South32 SOUHY · OTC | Penambang | Australia | Alumina, Aluminium, Lead, Manganese, Nickel… | 18.40 | 0.16% | $16.5B |
| Albemarle ALB · NYSE | Kimia | United States | Lithium, Lithium, Potash | 135.5 | 0.42% | $16.0B |
| Ganfeng Lithium GNENF · OTC | Kimia | China | Lithium, Lithium | 5.13 | 0.00% | $13.6B |
| Alcoa AA · NYSE | Pemurni | United States | Alumina, Aluminium, Bauxite, Gallium | 50.88 | 1.86% | $13.4B |
| Impala Platinum IMPUY · OTC | Penambang | South Africa | Iridium, Palladium, Platinum, Rhodium, Ruthenium | 13.84 | -1.39% | $12.4B |
| Pilbara Minerals PILBF · OTC | Penambang | Australia | Lithium, Tantalum | 3.83 | -0.83% | $12.3B |
| Ivanhoe Mines IVPAF · OTC | Penambang | Canada | Copper, Platinum, Zinc | 8.18 | -6.19% | $11.7B |
| Lynas Rare Earths LYSCF · OTC | Penambang | Australia | Dysprosium, Neodymium, Praseodymium, Rare Earths… | 11.02 | -2.39% | $11.1B |
| MP Materials MP · NYSE | Penambang | United States | Cerium, Lanthanum, Neodymium, Praseodymium, Rare… | 53.74 | -1.84% | $9.6B |
| Sibanye-Stillwater SBSW · NYSE | Penambang | South Africa | Gold, Lithium, Nickel, Palladium, Platinum, Rhodium | 11.66 | -1.60% | $8.3B |
| The Mosaic Company MOS · NYSE | Penambang | United States | Phosphate Rock, Potash, Sulfur | 24.79 | 2.78% | $7.9B |
| Cleveland-Cliffs CLF · NYSE | Penambang | United States | Iron & Steel, Iron Ore | 11.54 | -0.09% | $6.6B |
| Umicore UMICY · OTC | Pemurni | Belgium | Cobalt, Germanium, Nickel, Palladium, Platinum… | 6.58 | -3.12% | $6.3B |
| Iluka Resources ILKAY · OTC | Penambang | Australia | Hafnium, Rare Earths (all), Titanium Mineral… | 25.85 | 0.00% | $2.2B |
| Eramet ERMAY · OTC | Penambang | France | Lithium, Manganese, Nickel, Titanium Mineral… | 5.26 | 0.00% | $1.5B |
| Neo Performance Materials NOPMF · OTC | Pemurni | Canada | Lanthanum, Neodymium, Rare Earths (all) | 21.97 | -3.00% | $923M |
| Lithium Americas LAC · NYSE | Penambang | Canada | Lithium | 2.97 | -3.88% | $663M |
| Alrosa | Penambang negara | Russia | Diamond (Industrial) | t/a | — | — |
| China Rare Earth Group | Penambang negara | China | Dysprosium, Rare Earths (all), Terbium, Yttrium | t/a | — | — |
| Codelco | Penambang negara | Chile | Copper, Molybdenum | t/a | — | — |
| Contemporary Amperex Technology (CATL) | Produsen | China | Cobalt, Copper, Graphite, Lithium, Nickel… | t/a | — | — |
| De Beers Group | Penambang | Botswana | Diamond (Industrial) | t/a | — | — |
| Hemlock Semiconductor | Kimia | United States | Silicon | t/a | — | — |
| LG Energy Solution | Produsen | South Korea | Cobalt, Graphite, Lithium, Nickel | t/a | — | — |
| MMC Norilsk Nickel | Penambang | Russia | Cobalt, Copper, Nickel, Palladium, Platinum, Rhodium | t/a | — | — |
| OCP Group | Penambang negara | Morocco | Phosphate Rock | t/a | — | — |
| Orano | Pemurni | France | Uranium, Uranium | t/a | — | — |
| Rusal | Pemurni | Russia | Alumina, Aluminium, Bauxite | t/a | — | — |
| Zhejiang Huayou Cobalt | Pemurni | China | Cobalt, Nickel | t/a | — | — |
"t/a" berarti penyedia kuotasi situs ini tidak memuat pencatatan tersebut — halaman perusahaan menjelaskan alasannya secara tepat. Ini sama sekali tidak berarti perusahaan tersebut tidak diperdagangkan.