これは株式スクリーニングツールではない。
価格は、このサイトで取り上げている資産を運営する企業向けの参考情報として掲載しています。当サイトのいかなる内容も有価証券に関する推奨ではなく、投資指標によって企業を格付けするものではありません。
Copper · 19Lithium · 14Nickel · 14Cobalt · 10Zinc · 8Silver · 7Gold · 6Iron Ore · 6Manganese · 6Palladium · 6Platinum · 6Aluminium · 5Graphite · 5Neodymium · 5Phosphate Rock · 5Potash · 5Rare Earths (all) · 5Rhodium · 5
株価はFinancial Modeling Prepより提供、遅延あり — 最終更新 23 Oct 2026, 05:40 UTC. 素材エクスポージャーは編集上の判断によるものであり、各企業が公表している事業報告に基づいている。
テーブルを横にスクロールすると残りの列が表示されます。
| 企業 | 役割 | 国 | 素材 | 価格 | 日 | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing TSM · NYSE | 製造業者 | Taiwan | Cobalt, Copper, Hafnium, Helium, High-Purity… | 412.4 | -4.52% | $2.14T |
| Tesla TSLA · NASDAQ | 製造業者 | United States | Aluminium, Copper, Graphite, Lithium, Neodymium… | 374.6 | -3.08% | $1.48T |
| Samsung Electronics SSNLF · OTC | 製造業者 | South Korea | Copper, Gallium, Helium, Silicon, Tungsten | 65.21 | 0.00% | $843.1B |
| ASML Holding ASML · NASDAQ | 製造業者 | Netherlands | Silicon, Tin, Tungsten | 1,561 | -6.93% | $601.5B |
| BHP Group BHP · NYSE | 採掘会社 | Australia | Copper, Iron Ore, Metallurgical Coal, Nickel… | 77.58 | -4.01% | $197.2B |
| Southern Copper SCCO · NYSE | 採掘会社 | Peru | Copper, Molybdenum, Silver, Zinc | 183.6 | -7.31% | $155.0B |
| Rolls-Royce Holdings RYCEY · OTC | 製造業者 | United Kingdom | Hafnium, Nickel, Rhenium, Tantalum, Titanium… | 16.86 | -4.48% | $139.9B |
| Rio Tinto RIO · NYSE | 採掘会社 | United Kingdom | Aluminium, Bauxite, Boron, Copper, Iron Ore… | 84.14 | -3.20% | $136.8B |
| Newmont NEM · NYSE | 採掘会社 | United States | Copper, Gold, Lead, Silver, Zinc | 114.1 | -2.62% | $120.2B |
| Freeport-McMoRan FCX · NYSE | 採掘会社 | United States | Copper, Gold, Molybdenum, Silver | 64.59 | -6.26% | $92.9B |
| Suncor Energy SU · NYSE | 採掘会社 | Canada | Crude Oil, Oil Sands & Bitumen, Sulfur | 77.41 | -2.04% | $91.4B |
| Agnico Eagle Mines AEM · NYSE | 採掘会社 | Canada | Gold, Silver, Zinc | 176.2 | -5.98% | $89.2B |
| Glencore GLNCY · OTC | 採掘会社 | Switzerland | Cobalt, Copper, Lead, Nickel, Thermal Coal, Zinc | 14.36 | -2.84% | $84.2B |
| Barrick Mining B · NYSE | 採掘会社 | Canada | Copper, Gold, Silver | 38.65 | -5.18% | $63.6B |
| Nucor NUE · NYSE | 製造業者 | United States | Graphite, Iron & Steel, Manganese, Zinc | 258.1 | -2.45% | $58.5B |
| Wheaton Precious Metals WPM · NYSE | ストリーマー | Canada | Cobalt, Gold, Palladium, Silver | 123.5 | -6.54% | $56.1B |
| Anglo American NGLOY · OTC | 採掘会社 | United Kingdom | Copper, Diamond (Industrial), Iron Ore, Manganese… | 24.14 | -6.11% | $52.7B |
| Vale VALE · NYSE | 採掘会社 | Brazil | Cobalt, Copper, Iron Ore, Manganese, Nickel | 12.20 | -3.90% | $51.9B |
| ArcelorMittal MT · NYSE | 製造業者 | Luxembourg | Chromium, Iron & Steel, Iron Ore, Manganese… | 60.18 | -5.18% | $45.4B |
| CMOC Group CMCLF · OTC | 採掘会社 | China | Cobalt, Copper, Molybdenum, Niobium | 1.60 | -9.09% | $38.5B |
| Cameco CCJ · NYSE | 採掘会社 | Canada | Uranium | 78.93 | -3.77% | $34.4B |
| Nutrien NTR · NYSE | 採掘会社 | Canada | Nitrogen (Ammonia), Phosphate Rock, Potash | 69.09 | 1.42% | $33.0B |
| Teck Resources TECK · NYSE | 採掘会社 | Canada | Copper, Germanium, Lead, Zinc | 58.90 | -6.18% | $28.4B |
| Vestas Wind Systems VWDRY · OTC | 製造業者 | Denmark | Boron, Copper, Dysprosium, Iron & Steel, Neodymium | 9.42 | 1.24% | $28.2B |
| Panasonic Holdings PCRFY · OTC | 製造業者 | Japan | Graphite, Lithium, Nickel | 9.36 | -1.27% | $21.8B |
| Sociedad Química y Minera de Chile SQM · NYSE | 化学 | Chile | Lithium, Phosphate Rock, Potash | 56.37 | -3.54% | $16.1B |
| Kazatomprom NATKY · OTC | 国営鉱山会社 | Kazakhstan | Uranium | 61.00 | 0.00% | $15.8B |
| South32 SOUHY · OTC | 採掘会社 | Australia | Alumina, Aluminium, Lead, Manganese, Nickel… | 14.90 | -1.97% | $13.3B |
| Albemarle ALB · NYSE | 化学 | United States | Lithium, Lithium, Potash | 92.54 | -2.04% | $10.9B |
| Alcoa AA · NYSE | 精製業者 | United States | Alumina, Aluminium, Bauxite, Gallium | 38.68 | -5.03% | $10.2B |
| Impala Platinum IMPUY · OTC | 採掘会社 | South Africa | Iridium, Palladium, Platinum, Rhodium, Ruthenium | 10.55 | -6.35% | $9.5B |
| Ivanhoe Mines IVPAF · OTC | 採掘会社 | Canada | Copper, Platinum, Zinc | 6.55 | -3.68% | $9.3B |
| Lynas Rare Earths LYSCF · OTC | 採掘会社 | Australia | Dysprosium, Neodymium, Praseodymium, Rare Earths… | 7.77 | -5.24% | $7.8B |
| Ganfeng Lithium GNENF · OTC | 化学 | China | Lithium, Lithium | 2.83 | -2.08% | $7.5B |
| Cleveland-Cliffs CLF · NYSE | 採掘会社 | United States | Iron & Steel, Iron Ore | 13.05 | -6.99% | $7.4B |
| MP Materials MP · NYSE | 採掘会社 | United States | Cerium, Lanthanum, Neodymium, Praseodymium, Rare… | 38.56 | -2.38% | $6.9B |
| Sibanye-Stillwater SBSW · NYSE | 採掘会社 | South Africa | Gold, Lithium, Nickel, Palladium, Platinum, Rhodium | 9.32 | -4.61% | $6.6B |
| Pilbara Minerals PILBF · OTC | 採掘会社 | Australia | Lithium, Tantalum | 1.95 | -4.88% | $6.3B |
| The Mosaic Company MOS · NYSE | 採掘会社 | United States | Phosphate Rock, Potash, Sulfur | 17.27 | -2.32% | $5.5B |
| Umicore UMICY · OTC | 精製業者 | Belgium | Cobalt, Germanium, Nickel, Palladium, Platinum… | 4.95 | -4.48% | $4.8B |
| Iluka Resources ILKAY · OTC | 採掘会社 | Australia | Hafnium, Rare Earths (all), Titanium Mineral… | 18.00 | -1.26% | $1.6B |
| Eramet ERMAY · OTC | 採掘会社 | France | Lithium, Manganese, Nickel, Titanium Mineral… | 3.79 | -5.49% | $1.1B |
| Neo Performance Materials NOPMF · OTC | 精製業者 | Canada | Lanthanum, Neodymium, Rare Earths (all) | 17.37 | -8.72% | $802M |
| Lithium Americas LAC · NYSE | 採掘会社 | Canada | Lithium | 2.10 | -1.87% | $469M |
| Alrosa | 国営鉱山会社 | Russia | Diamond (Industrial) | n/a | — | — |
| China Rare Earth Group | 国営鉱山会社 | China | Dysprosium, Rare Earths (all), Terbium, Yttrium | n/a | — | — |
| Codelco | 国営鉱山会社 | Chile | Copper, Molybdenum | n/a | — | — |
| Contemporary Amperex Technology (CATL) | 製造業者 | China | Cobalt, Copper, Graphite, Lithium, Nickel… | n/a | — | — |
| De Beers Group | 採掘会社 | Botswana | Diamond (Industrial) | n/a | — | — |
| Hemlock Semiconductor | 化学 | United States | Silicon | n/a | — | — |
| LG Energy Solution | 製造業者 | South Korea | Cobalt, Graphite, Lithium, Nickel | n/a | — | — |
| MMC Norilsk Nickel | 採掘会社 | Russia | Cobalt, Copper, Nickel, Palladium, Platinum, Rhodium | n/a | — | — |
| OCP Group | 国営鉱山会社 | Morocco | Phosphate Rock | n/a | — | — |
| Orano | 精製業者 | France | Uranium, Uranium | n/a | — | — |
| Rusal | 精製業者 | Russia | Alumina, Aluminium, Bauxite | n/a | — | — |
| Zhejiang Huayou Cobalt | 精製業者 | China | Cobalt, Nickel | n/a | — | — |
「n/a」とは、当サイトの価格情報プロバイダーがその銘柄を取り扱っていないことを意味します。詳細は企業ページに記載されています。企業が上場していないことを意味するものではありません。