Dit is geen aandelenscherm.
Prijzen worden weergegeven als referentiekader voor een bedrijf dat activa beheert die op deze site worden behandeld. Niets hier is een aanbeveling over een effect, en geen enkel bedrijf wordt beoordeeld op een beleggingsmaatstaf.
Copper · 19Lithium · 14Nickel · 14Cobalt · 10Zinc · 8Silver · 7Gold · 6Iron Ore · 6Manganese · 6Palladium · 6Platinum · 6Aluminium · 5Graphite · 5Neodymium · 5Phosphate Rock · 5Potash · 5Rare Earths (all) · 5Rhodium · 5
Aandelenkoersen van Financial Modeling Prep, vertraagd — laatst vernieuwd 23 Oct 2026, 05:40 UTC. Materiaalblootstelling is redactioneel van aard en gebaseerd op de eigen publieke rapportage van elk bedrijf over zijn activiteiten.
Schuif de tabel zijwaarts voor de overige kolommen.
| Bedrijf | Rol | Land | Materialen | Prijs | Dag | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing TSM · NYSE | Fabrikant | Taiwan | Cobalt, Copper, Hafnium, Helium, High-Purity… | 412.4 | -4.52% | $2.14T |
| Tesla TSLA · NASDAQ | Fabrikant | United States | Aluminium, Copper, Graphite, Lithium, Neodymium… | 374.6 | -3.08% | $1.48T |
| Samsung Electronics SSNLF · OTC | Fabrikant | South Korea | Copper, Gallium, Helium, Silicon, Tungsten | 65.21 | 0.00% | $843.1B |
| ASML Holding ASML · NASDAQ | Fabrikant | Netherlands | Silicon, Tin, Tungsten | 1,561 | -6.93% | $601.5B |
| BHP Group BHP · NYSE | Mijnbouwer | Australia | Copper, Iron Ore, Metallurgical Coal, Nickel… | 77.58 | -4.01% | $197.2B |
| Southern Copper SCCO · NYSE | Mijnbouwer | Peru | Copper, Molybdenum, Silver, Zinc | 183.6 | -7.31% | $155.0B |
| Rolls-Royce Holdings RYCEY · OTC | Fabrikant | United Kingdom | Hafnium, Nickel, Rhenium, Tantalum, Titanium… | 16.86 | -4.48% | $139.9B |
| Rio Tinto RIO · NYSE | Mijnbouwer | United Kingdom | Aluminium, Bauxite, Boron, Copper, Iron Ore… | 84.14 | -3.20% | $136.8B |
| Newmont NEM · NYSE | Mijnbouwer | United States | Copper, Gold, Lead, Silver, Zinc | 114.1 | -2.62% | $120.2B |
| Freeport-McMoRan FCX · NYSE | Mijnbouwer | United States | Copper, Gold, Molybdenum, Silver | 64.59 | -6.26% | $92.9B |
| Suncor Energy SU · NYSE | Mijnbouwer | Canada | Crude Oil, Oil Sands & Bitumen, Sulfur | 77.41 | -2.04% | $91.4B |
| Agnico Eagle Mines AEM · NYSE | Mijnbouwer | Canada | Gold, Silver, Zinc | 176.2 | -5.98% | $89.2B |
| Glencore GLNCY · OTC | Mijnbouwer | Switzerland | Cobalt, Copper, Lead, Nickel, Thermal Coal, Zinc | 14.36 | -2.84% | $84.2B |
| Barrick Mining B · NYSE | Mijnbouwer | Canada | Copper, Gold, Silver | 38.65 | -5.18% | $63.6B |
| Nucor NUE · NYSE | Fabrikant | United States | Graphite, Iron & Steel, Manganese, Zinc | 258.1 | -2.45% | $58.5B |
| Wheaton Precious Metals WPM · NYSE | Streamer | Canada | Cobalt, Gold, Palladium, Silver | 123.5 | -6.54% | $56.1B |
| Anglo American NGLOY · OTC | Mijnbouwer | United Kingdom | Copper, Diamond (Industrial), Iron Ore, Manganese… | 24.14 | -6.11% | $52.7B |
| Vale VALE · NYSE | Mijnbouwer | Brazil | Cobalt, Copper, Iron Ore, Manganese, Nickel | 12.20 | -3.90% | $51.9B |
| ArcelorMittal MT · NYSE | Fabrikant | Luxembourg | Chromium, Iron & Steel, Iron Ore, Manganese… | 60.18 | -5.18% | $45.4B |
| CMOC Group CMCLF · OTC | Mijnbouwer | China | Cobalt, Copper, Molybdenum, Niobium | 1.60 | -9.09% | $38.5B |
| Cameco CCJ · NYSE | Mijnbouwer | Canada | Uranium | 78.93 | -3.77% | $34.4B |
| Nutrien NTR · NYSE | Mijnbouwer | Canada | Nitrogen (Ammonia), Phosphate Rock, Potash | 69.09 | 1.42% | $33.0B |
| Teck Resources TECK · NYSE | Mijnbouwer | Canada | Copper, Germanium, Lead, Zinc | 58.90 | -6.18% | $28.4B |
| Vestas Wind Systems VWDRY · OTC | Fabrikant | Denmark | Boron, Copper, Dysprosium, Iron & Steel, Neodymium | 9.42 | 1.24% | $28.2B |
| Panasonic Holdings PCRFY · OTC | Fabrikant | Japan | Graphite, Lithium, Nickel | 9.36 | -1.27% | $21.8B |
| Sociedad Química y Minera de Chile SQM · NYSE | Chemisch | Chile | Lithium, Phosphate Rock, Potash | 56.37 | -3.54% | $16.1B |
| Kazatomprom NATKY · OTC | Staatsmijnbouwer | Kazakhstan | Uranium | 61.00 | 0.00% | $15.8B |
| South32 SOUHY · OTC | Mijnbouwer | Australia | Alumina, Aluminium, Lead, Manganese, Nickel… | 14.90 | -1.97% | $13.3B |
| Albemarle ALB · NYSE | Chemisch | United States | Lithium, Lithium, Potash | 92.54 | -2.04% | $10.9B |
| Alcoa AA · NYSE | Raffinaderij | United States | Alumina, Aluminium, Bauxite, Gallium | 38.68 | -5.03% | $10.2B |
| Impala Platinum IMPUY · OTC | Mijnbouwer | South Africa | Iridium, Palladium, Platinum, Rhodium, Ruthenium | 10.55 | -6.35% | $9.5B |
| Ivanhoe Mines IVPAF · OTC | Mijnbouwer | Canada | Copper, Platinum, Zinc | 6.55 | -3.68% | $9.3B |
| Lynas Rare Earths LYSCF · OTC | Mijnbouwer | Australia | Dysprosium, Neodymium, Praseodymium, Rare Earths… | 7.77 | -5.24% | $7.8B |
| Ganfeng Lithium GNENF · OTC | Chemisch | China | Lithium, Lithium | 2.83 | -2.08% | $7.5B |
| Cleveland-Cliffs CLF · NYSE | Mijnbouwer | United States | Iron & Steel, Iron Ore | 13.05 | -6.99% | $7.4B |
| MP Materials MP · NYSE | Mijnbouwer | United States | Cerium, Lanthanum, Neodymium, Praseodymium, Rare… | 38.56 | -2.38% | $6.9B |
| Sibanye-Stillwater SBSW · NYSE | Mijnbouwer | South Africa | Gold, Lithium, Nickel, Palladium, Platinum, Rhodium | 9.32 | -4.61% | $6.6B |
| Pilbara Minerals PILBF · OTC | Mijnbouwer | Australia | Lithium, Tantalum | 1.95 | -4.88% | $6.3B |
| The Mosaic Company MOS · NYSE | Mijnbouwer | United States | Phosphate Rock, Potash, Sulfur | 17.27 | -2.32% | $5.5B |
| Umicore UMICY · OTC | Raffinaderij | Belgium | Cobalt, Germanium, Nickel, Palladium, Platinum… | 4.95 | -4.48% | $4.8B |
| Iluka Resources ILKAY · OTC | Mijnbouwer | Australia | Hafnium, Rare Earths (all), Titanium Mineral… | 18.00 | -1.26% | $1.6B |
| Eramet ERMAY · OTC | Mijnbouwer | France | Lithium, Manganese, Nickel, Titanium Mineral… | 3.79 | -5.49% | $1.1B |
| Neo Performance Materials NOPMF · OTC | Raffinaderij | Canada | Lanthanum, Neodymium, Rare Earths (all) | 17.37 | -8.72% | $802M |
| Lithium Americas LAC · NYSE | Mijnbouwer | Canada | Lithium | 2.10 | -1.87% | $469M |
| Alrosa | Staatsmijnbouwer | Russia | Diamond (Industrial) | n.v.t. | — | — |
| China Rare Earth Group | Staatsmijnbouwer | China | Dysprosium, Rare Earths (all), Terbium, Yttrium | n.v.t. | — | — |
| Codelco | Staatsmijnbouwer | Chile | Copper, Molybdenum | n.v.t. | — | — |
| Contemporary Amperex Technology (CATL) | Fabrikant | China | Cobalt, Copper, Graphite, Lithium, Nickel… | n.v.t. | — | — |
| De Beers Group | Mijnbouwer | Botswana | Diamond (Industrial) | n.v.t. | — | — |
| Hemlock Semiconductor | Chemisch | United States | Silicon | n.v.t. | — | — |
| LG Energy Solution | Fabrikant | South Korea | Cobalt, Graphite, Lithium, Nickel | n.v.t. | — | — |
| MMC Norilsk Nickel | Mijnbouwer | Russia | Cobalt, Copper, Nickel, Palladium, Platinum, Rhodium | n.v.t. | — | — |
| OCP Group | Staatsmijnbouwer | Morocco | Phosphate Rock | n.v.t. | — | — |
| Orano | Raffinaderij | France | Uranium, Uranium | n.v.t. | — | — |
| Rusal | Raffinaderij | Russia | Alumina, Aluminium, Bauxite | n.v.t. | — | — |
| Zhejiang Huayou Cobalt | Raffinaderij | China | Cobalt, Nickel | n.v.t. | — | — |
"n.v.t." betekent dat de koersleverancier van deze site die notering niet voert — op de bedrijfspagina staat precies waarom. Het betekent nooit dat het bedrijf niet beursgenoteerd is.