Dit is geen aandelenscherm.
Prijzen worden weergegeven als referentiecontext voor een bedrijf dat activa beheert in deze atlas. Niets hier is een aanbeveling over een waardepapier, en geen enkel bedrijf wordt beoordeeld op een investeringsmaatstaf.
Copper · 19Lithium · 14Nickel · 14Cobalt · 10Zinc · 8Silver · 7Gold · 6Iron Ore · 6Manganese · 6Palladium · 6Platinum · 6Aluminium · 5Graphite · 5Neodymium · 5Phosphate Rock · 5Potash · 5Rare Earths (all) · 5Rhodium · 5
Aandelenkoersen van Financial Modeling Prep, vertraagd — laatst vernieuwd 02 Sep 2026, 05:40 UTC. Materiaalblootstelling is redactioneel van aard en gebaseerd op de eigen publieke rapportage van elk bedrijf over zijn activiteiten.
Schuif de tabel zijwaarts voor de overige kolommen.
| Bedrijf | Rol | Land | Materialen | Prijs | Dag | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing TSM · NYSE | Fabrikant | Taiwan | Cobalt, Copper, Hafnium, Helium, High-Purity… | 414.0 | -0.32% | $2.15T |
| Tesla TSLA · NASDAQ | Fabrikant | United States | Aluminium, Copper, Graphite, Lithium, Neodymium… | 356.1 | -3.22% | $1.41T |
| Samsung Electronics SSNLF · OTC | Fabrikant | South Korea | Copper, Gallium, Helium, Silicon, Tungsten | 65.21 | 0.00% | $843.1B |
| ASML Holding ASML · NASDAQ | Fabrikant | Netherlands | Silicon, Tin, Tungsten | 1,665 | -1.82% | $641.8B |
| BHP Group BHP · NYSE | Mijnbouwer | Australia | Copper, Iron Ore, Metallurgical Coal, Nickel… | 92.82 | -1.17% | $235.8B |
| Southern Copper SCCO · NYSE | Mijnbouwer | Peru | Copper, Molybdenum, Silver, Zinc | 201.6 | -3.48% | $168.2B |
| Rio Tinto RIO · NYSE | Mijnbouwer | United Kingdom | Aluminium, Bauxite, Boron, Copper, Iron Ore… | 101.9 | -0.62% | $165.5B |
| Rolls-Royce Holdings RYCEY · OTC | Fabrikant | United Kingdom | Hafnium, Nickel, Rhenium, Tantalum, Titanium… | 19.62 | -3.35% | $163.5B |
| Newmont NEM · NYSE | Mijnbouwer | United States | Copper, Gold, Lead, Silver, Zinc | 122.6 | -2.72% | $129.2B |
| Freeport-McMoRan FCX · NYSE | Mijnbouwer | United States | Copper, Gold, Molybdenum, Silver | 72.47 | -4.31% | $104.2B |
| Agnico Eagle Mines AEM · NYSE | Mijnbouwer | Canada | Gold, Silver, Zinc | 193.5 | -4.75% | $98.0B |
| Glencore GLNCY · OTC | Mijnbouwer | Switzerland | Cobalt, Copper, Lead, Nickel, Thermal Coal, Zinc | 15.95 | -0.06% | $93.6B |
| Suncor Energy SU · NYSE | Mijnbouwer | Canada | Crude Oil, Oil Sands & Bitumen, Sulfur | 68.99 | 3.25% | $81.5B |
| Barrick Mining B · NYSE | Mijnbouwer | Canada | Copper, Gold, Silver | 43.10 | -3.86% | $72.2B |
| Wheaton Precious Metals WPM · NYSE | Streamer | Canada | Cobalt, Gold, Palladium, Silver | 144.9 | -3.91% | $65.8B |
| Vale VALE · NYSE | Mijnbouwer | Brazil | Cobalt, Copper, Iron Ore, Manganese, Nickel | 15.12 | 0.20% | $64.5B |
| Anglo American NGLOY · OTC | Mijnbouwer | United Kingdom | Copper, Diamond (Industrial), Iron Ore, Manganese… | 27.62 | -2.06% | $59.6B |
| Nucor NUE · NYSE | Fabrikant | United States | Graphite, Iron & Steel, Manganese, Zinc | 251.9 | 0.91% | $57.4B |
| ArcelorMittal MT · NYSE | Fabrikant | Luxembourg | Chromium, Iron & Steel, Iron Ore, Manganese… | 73.31 | -1.73% | $55.8B |
| CMOC Group CMCLF · OTC | Mijnbouwer | China | Cobalt, Copper, Molybdenum, Niobium | 2.13 | -3.62% | $51.3B |
| Cameco CCJ · NYSE | Mijnbouwer | Canada | Uranium | 96.26 | -2.53% | $41.9B |
| Nutrien NTR · NYSE | Mijnbouwer | Canada | Nitrogen (Ammonia), Phosphate Rock, Potash | 77.69 | 2.86% | $37.3B |
| Teck Resources TECK · NYSE | Mijnbouwer | Canada | Copper, Germanium, Lead, Zinc | 66.79 | -1.95% | $32.3B |
| Vestas Wind Systems VWDRY · OTC | Fabrikant | Denmark | Boron, Copper, Dysprosium, Iron & Steel, Neodymium | 10.71 | -2.64% | $31.5B |
| Sociedad Química y Minera de Chile SQM · NYSE | Chemisch | Chile | Lithium, Phosphate Rock, Potash | 80.51 | 1.90% | $23.0B |
| Panasonic Holdings PCRFY · OTC | Fabrikant | Japan | Graphite, Lithium, Nickel | 9.36 | -1.27% | $21.8B |
| Kazatomprom NATKY · OTC | Staatsmijnbouwer | Kazakhstan | Uranium | 71.12 | 0.00% | $18.4B |
| South32 SOUHY · OTC | Mijnbouwer | Australia | Alumina, Aluminium, Lead, Manganese, Nickel… | 18.40 | 0.16% | $16.5B |
| Albemarle ALB · NYSE | Chemisch | United States | Lithium, Lithium, Potash | 135.5 | 0.42% | $16.0B |
| Ganfeng Lithium GNENF · OTC | Chemisch | China | Lithium, Lithium | 5.13 | 0.00% | $13.6B |
| Alcoa AA · NYSE | Raffinaderij | United States | Alumina, Aluminium, Bauxite, Gallium | 50.88 | 1.86% | $13.4B |
| Impala Platinum IMPUY · OTC | Mijnbouwer | South Africa | Iridium, Palladium, Platinum, Rhodium, Ruthenium | 13.84 | -1.39% | $12.4B |
| Pilbara Minerals PILBF · OTC | Mijnbouwer | Australia | Lithium, Tantalum | 3.83 | -0.83% | $12.3B |
| Ivanhoe Mines IVPAF · OTC | Mijnbouwer | Canada | Copper, Platinum, Zinc | 8.18 | -6.19% | $11.7B |
| Lynas Rare Earths LYSCF · OTC | Mijnbouwer | Australia | Dysprosium, Neodymium, Praseodymium, Rare Earths… | 11.02 | -2.39% | $11.1B |
| MP Materials MP · NYSE | Mijnbouwer | United States | Cerium, Lanthanum, Neodymium, Praseodymium, Rare… | 53.74 | -1.84% | $9.6B |
| Sibanye-Stillwater SBSW · NYSE | Mijnbouwer | South Africa | Gold, Lithium, Nickel, Palladium, Platinum, Rhodium | 11.66 | -1.60% | $8.3B |
| The Mosaic Company MOS · NYSE | Mijnbouwer | United States | Phosphate Rock, Potash, Sulfur | 24.79 | 2.78% | $7.9B |
| Cleveland-Cliffs CLF · NYSE | Mijnbouwer | United States | Iron & Steel, Iron Ore | 11.54 | -0.09% | $6.6B |
| Umicore UMICY · OTC | Raffinaderij | Belgium | Cobalt, Germanium, Nickel, Palladium, Platinum… | 6.58 | -3.12% | $6.3B |
| Iluka Resources ILKAY · OTC | Mijnbouwer | Australia | Hafnium, Rare Earths (all), Titanium Mineral… | 25.85 | 0.00% | $2.2B |
| Eramet ERMAY · OTC | Mijnbouwer | France | Lithium, Manganese, Nickel, Titanium Mineral… | 5.26 | 0.00% | $1.5B |
| Neo Performance Materials NOPMF · OTC | Raffinaderij | Canada | Lanthanum, Neodymium, Rare Earths (all) | 21.97 | -3.00% | $923M |
| Lithium Americas LAC · NYSE | Mijnbouwer | Canada | Lithium | 2.97 | -3.88% | $663M |
| Alrosa | Staatsmijnbouwer | Russia | Diamond (Industrial) | n.v.t. | — | — |
| China Rare Earth Group | Staatsmijnbouwer | China | Dysprosium, Rare Earths (all), Terbium, Yttrium | n.v.t. | — | — |
| Codelco | Staatsmijnbouwer | Chile | Copper, Molybdenum | n.v.t. | — | — |
| Contemporary Amperex Technology (CATL) | Fabrikant | China | Cobalt, Copper, Graphite, Lithium, Nickel… | n.v.t. | — | — |
| De Beers Group | Mijnbouwer | Botswana | Diamond (Industrial) | n.v.t. | — | — |
| Hemlock Semiconductor | Chemisch | United States | Silicon | n.v.t. | — | — |
| LG Energy Solution | Fabrikant | South Korea | Cobalt, Graphite, Lithium, Nickel | n.v.t. | — | — |
| MMC Norilsk Nickel | Mijnbouwer | Russia | Cobalt, Copper, Nickel, Palladium, Platinum, Rhodium | n.v.t. | — | — |
| OCP Group | Staatsmijnbouwer | Morocco | Phosphate Rock | n.v.t. | — | — |
| Orano | Raffinaderij | France | Uranium, Uranium | n.v.t. | — | — |
| Rusal | Raffinaderij | Russia | Alumina, Aluminium, Bauxite | n.v.t. | — | — |
| Zhejiang Huayou Cobalt | Raffinaderij | China | Cobalt, Nickel | n.v.t. | — | — |
"n.v.t." betekent dat de koersleverancier van deze site die notering niet voert — op de bedrijfspagina staat precies waarom. Het betekent nooit dat het bedrijf niet beursgenoteerd is.